* Raider (15)
Gildenmitglieder (470)
Chickenlilly | Rang 6 | 120 | 20335 | Melee [Waffen] |
|||
Choplyn | Rang 6 | 90 | 11340 | Melee [Waffen] |
|||
Galdi | Rang 6 | 29 | 13090 | Melee [Waffen] |
|||
Hangs | Rang 8 | 100 | 2795 | Melee [Waffen] |
|||
Hyperia | Rang 5 | 120 | 6355 | Melee [Waffen] |
|||
Mestovan | Rang 6 | 100 | 14060 | Melee [Waffen] |
|||
Mohgnar | Rang 5 | 120 | 18110 | Melee [Waffen] |
|||
Nantwig | Rang 9 | 90 | 4990 | Melee [Waffen] |
|||
* Nemji | Rang 4 | 120 | 21420 | 403 |
Melee [Waffen] |
||
Nicatom | Rang 8 | 90 | 3275 | Melee [Waffen] |
|||
Raskal | Rang 6 | 110 | 20035 | Melee [Waffen] |
|||
Remove | Rang 8 | 110 | 13155 | Melee [Waffen] |
|||
Rhuijin | Rang 6 | 90 | 15575 | Melee [Waffen] |
|||
Thogan | Rang 4 | 120 | 11040 | Melee [Waffen] |
|||
Thôrim | Rang 6 | 120 | 20000 | Melee [Waffen] |
|||
Aphrodíté | Rang 8 | 110 | 11215 | Tank [Schutz] |
|||
Apollina | Rang 6 | 100 | 20745 | Tank [Schutz] |
|||
Klauth | Rang 8 | 100 | 12925 | Tank [Schutz] |
|||
Mehlmann | Rang 6 | 106 | 14155 | Tank [Schutz] |
|||
* Pixelchen | Rang 1 | 110 | 19235 | 209 66 |
Tank [Schutz] |
||
Sandra | Rang 8 | 90 | 10395 | Tank [Schutz] |
|||
Sprôut | Rang 9 | 94 | 12650 | Tank [Schutz] |
|||
Tollkar | Rang 6 | 110 | 20025 | Tank [Schutz] |
|||
Xares | Rang 6 | 120 | 13485 | Tank [Schutz] |
|||
Blutworg | Rang 6 | 110 | 26010 | Melee [Furor] |
|||
Chobit | Rang 6 | 96 | 15630 | Melee [Furor] |
|||
Colin | Rang 6 | 101 | 8665 | Melee [Furor] |
|||
Frankthatank | Rang 5 | 110 | 11370 | Melee [Furor] |
|||
Gintoro | Rang 8 | 110 | 15920 | Melee [Furor] |
|||
Hokmar | Rang 6 | 110 | 8930 | Melee [Furor] |
|||
* Leia | Rang 2 | 120 | 17355 | 403 |
Melee [Furor] |
||
Lostwarrier | Rang 8 | 111 | 16500 | Melee [Furor] |
|||
Mai | Rang 6 | 120 | 17450 | Melee [Furor] |
|||
Melendiz | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Furor] |
|||
Unmortal | Rang 8 | 110 | 10000 | Melee [Furor] |
|||
Xzera | Rang 6 | 120 | 18645 | Melee [Furor] |
|||
Yushi | Rang 8 | 85 | 10425 | Melee [Furor] |
|||
Armenda | Rang 6 | 61 | 18885 | - | |||
Hinternkimme | Rang 6 | 41 | 0 | - | |||
Ageking | Rang 8 | 100 | 14860 | Melee [Vergeltung] |
|||
Blutwölfin | Rang 6 | 110 | 15890 | Melee [Vergeltung] |
|||
Dukem | Rang 8 | 100 | 2295 | Melee [Vergeltung] |
|||
Eolora | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Vergeltung] |
|||
Falcis | Rang 6 | 100 | 10610 | Melee [Vergeltung] |
|||
Föder | Rang 8 | 88 | 17380 | Melee [Vergeltung] |
|||
Galdi | Rang 9 | 90 | 12560 | Melee [Vergeltung] |
|||
Galdran | Rang 8 | 100 | 13385 | Melee [Vergeltung] |
|||
* Galega | Rang 4 | 120 | 20775 | 406 |
Melee [Vergeltung] |
||
Illith | Rang 6 | 107 | 16035 | Melee [Vergeltung] |
|||
Katelýnn | Rang 8 | 110 | 11265 | Melee [Vergeltung] |
|||
Lajaa | Rang 6 | 90 | 16120 | Melee [Vergeltung] |
|||
Lhilith | Rang 8 | 90 | 13660 | Melee [Vergeltung] |
|||
Mergun | Rang 6 | 100 | 8265 | Melee [Vergeltung] |
|||
Narlakuvera | Rang 6 | 110 | 15920 | Melee [Vergeltung] |
|||
Nemu | Rang 5 | 120 | 21380 | Melee [Vergeltung] |
|||
Nibu | Rang 8 | 85 | 5975 | Melee [Vergeltung] |
|||
Sushi | Rang 6 | 36 | 12295 | Melee [Vergeltung] |
|||
* Tigermilly | Rang 3 | 120 | 20855 | 935 61 |
Melee [Vergeltung] |
||
Verdandi | Rang 8 | 120 | 3990 | Melee [Vergeltung] |
|||
Wilnari | Rang 6 | 85 | 13060 | Melee [Vergeltung] |
|||
Xerathy | Rang 8 | 103 | 12775 | Melee [Vergeltung] |
|||
Adrina | Rang 6 | 110 | 20035 | Tank [Schutz] |
|||
Anfarah | Rang 8 | 120 | 13360 | Tank [Schutz] |
|||
Arshuka | Rang 6 | 110 | 12570 | Tank [Schutz] |
|||
Ashigaru | Rang 8 | 110 | 7980 | Tank [Schutz] |
|||
Blendung | Rang 9 | 100 | 12925 | Tank [Schutz] |
|||
Corhina | Rang 8 | 85 | 10300 | Tank [Schutz] |
|||
Eisberg | Rang 6 | 102 | 19155 | Tank [Schutz] |
|||
Fimera | Rang 8 | 90 | 12695 | Tank [Schutz] |
|||
Kuolema | Rang 6 | 120 | 27695 | Tank [Schutz] |
|||
Nariel | Rang 6 | 120 | 22915 | Tank [Schutz] |
|||
Plâttenpapst | Rang 8 | 57 | 24335 | Tank [Schutz] |
|||
Rheinhai | Rang 6 | 100 | 20740 | Tank [Schutz] |
|||
Waller | Rang 6 | 111 | 14185 | Tank [Schutz] |
|||
Whiteline | Rang 3 | 120 | 20855 | Tank [Schutz] |
|||
Azzrael | Rang 8 | 110 | 7795 | Heiler [Heilig] |
|||
* Blutwolf | Rang 1 | 120 | 26055 | 430 |
Heiler [Heilig] |
||
Bufu | Rang 8 | 100 | 8670 | Heiler [Heilig] |
|||
Drmedrasen | Rang 8 | 81 | 11160 | Heiler [Heilig] |
|||
Ekills | Rang 8 | 90 | 16520 | Heiler [Heilig] |
|||
Hoshy | Rang 5 | 110 | 17330 | Heiler [Heilig] |
|||
Piper | Rang 6 | 120 | 18800 | Heiler [Heilig] |
|||
Silversonic | Rang 8 | 85 | 10420 | Heiler [Heilig] |
|||
Xcer | Rang 6 | 120 | 18645 | Heiler [Heilig] |
|||
Amatiel | Rang 8 | 85 | 7825 | - | |||
Auchelius | Rang 8 | 30 | 0 | - | |||
Beerinator | Rang 6 | 22 | 0 | - | |||
Chrisone | Rang 8 | 75 | 1445 | - | |||
Aiur | Rang 6 | 85 | 9295 | Range [Überleben] |
|||
Chrønix | Rang 6 | 100 | 10475 | Range [Überleben] |
|||
Zcud | Rang 9 | 15 | 11825 | Range [Überleben] |
|||
Arlendal | Rang 8 | 94 | 19505 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Edrojagg | Rang 6 | 85 | 9680 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Kennus | Rang 5 | 120 | 6470 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Pixlchen | Rang 6 | 85 | 14510 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Schwarzpfeil | Rang 6 | 49 | 16035 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Serynyti | Rang 9 | 110 | 665 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Sinfonie | Rang 6 | 110 | 22650 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Tamarand | Rang 8 | 100 | 12925 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Têssa | Rang 6 | 110 | 11265 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Bady | Rang 6 | 116 | 10630 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Baze | Rang 6 | 110 | 24345 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Bowi | Rang 6 | 111 | 19845 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Cloris | Rang 6 | 110 | 20025 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Darkdevíl | Rang 5 | 120 | 13115 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Donnerhans | Rang 6 | 120 | 4705 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Erinnyes | Rang 6 | 100 | 23010 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Hasentot | Rang 8 | 110 | 8930 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Imara | Rang 8 | 79 | 18350 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Jura | Rang 8 | 89 | 12695 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Killmanjaro | Rang 6 | 100 | 10000 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Kiwah | Rang 6 | 109 | 20505 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Leeluna | Rang 6 | 120 | 8450 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Luckie | Rang 5 | 110 | 20035 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Mavelle | Rang 8 | 74 | 16115 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Mcjack | Rang 6 | 110 | 14185 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Mesto | Rang 8 | 85 | 7505 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Nemjutor | Rang 6 | 100 | 20595 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Nilahn | Rang 6 | 92 | 11155 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Pixelchens | Rang 6 | 110 | 19185 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Quicknick | Rang 6 | 112 | 11570 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Saphîra | Rang 6 | 104 | 20745 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Ugdalf | Rang 6 | 120 | 24920 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Xzir | Rang 6 | 120 | 18645 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Yavan | Rang 6 | 120 | 20855 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Ødin | Rang 6 | 120 | 16520 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Sholazar | Rang 6 | 100 | 0 | - | |||
Telaar | Rang 8 | 61 | 330 | - | |||
Cloé | Rang 8 | 90 | 12695 | Melee [Täuschung] |
|||
Straker | Rang 6 | 70 | 9580 | Melee [Täuschung] |
|||
Supsub | Rang 8 | 110 | 12825 | Melee [Täuschung] |
|||
Tifa | Rang 5 | 120 | 17510 | Melee [Täuschung] |
|||
Xerri | Rang 6 | 90 | 16120 | Melee [Täuschung] |
|||
Akina | Rang 6 | 67 | 10175 | Melee [Meucheln] |
|||
Beastman | Rang 8 | 100 | 6985 | Melee [Meucheln] |
|||
Claris | Rang 6 | 100 | 7980 | Melee [Meucheln] |
|||
Cryleen | Rang 8 | 90 | 2810 | Melee [Meucheln] |
|||
Gordonf | Rang 6 | 120 | 14185 | Melee [Meucheln] |
|||
Iri | Rang 6 | 110 | 26010 | Melee [Meucheln] |
|||
Kathrin | Rang 6 | 90 | 18250 | Melee [Meucheln] |
|||
Pseudoo | Rang 6 | 110 | 19495 | Melee [Meucheln] |
|||
Shelké | Rang 8 | 80 | 8295 | Melee [Meucheln] |
|||
* Solkriss | Rang 5 | 110 | 15920 | 932 62 |
Melee [Meucheln] |
||
Süßezîcke | Rang 8 | 67 | 11790 | Melee [Meucheln] |
|||
Tiberius | Rang 8 | 85 | 17740 | Melee [Meucheln] |
|||
Xzrq | Rang 6 | 120 | 18615 | Melee [Meucheln] |
|||
Aerials | Rang 6 | 100 | 10925 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Aralena | Rang 6 | 100 | 22960 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Battlefight | Rang 8 | 94 | 7290 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Edrolohn | Rang 6 | 68 | 11145 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Eradil | Rang 6 | 100 | 11930 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Galafan | Rang 6 | 120 | 24920 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Illuria | Rang 6 | 42 | 12430 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Luada | Rang 6 | 110 | 24060 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Nemjoe | Rang 6 | 102 | 20360 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Pyorc | Rang 9 | 40 | 20490 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Schaxx | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Shadylady | Rang 3 | 120 | 17300 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Upsundweg | Rang 5 | 120 | 12330 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Venka | Rang 6 | 87 | 13660 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Vílae | Rang 6 | 100 | 11040 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Deadbl0054BD | Rang 8 | 85 | 0 | - | |||
Shadowcut | Rang 8 | 25 | 390 | - | |||
Galadryel | Rang 6 | 104 | 19735 | Range [Schatten] |
|||
Glanea | Rang 6 | 120 | 16520 | Range [Schatten] |
|||
Guine | Rang 6 | 100 | 19375 | Range [Schatten] |
|||
Impérius | Rang 6 | 100 | 17145 | Range [Schatten] |
|||
Josephine | Rang 6 | 110 | 16955 | Range [Schatten] |
|||
Laralini | Rang 6 | 100 | 22960 | Range [Schatten] |
|||
Lumbargo | Rang 8 | 110 | 11435 | Range [Schatten] |
|||
Madari | Rang 8 | 50 | 7305 | Range [Schatten] |
|||
Maschty | Rang 8 | 90 | 7675 | Range [Schatten] |
|||
Mintou | Rang 6 | 71 | 18820 | Range [Schatten] |
|||
Nhya | Rang 6 | 110 | 13390 | Range [Schatten] |
|||
Orici | Rang 6 | 103 | 20360 | Range [Schatten] |
|||
Parastu | Rang 6 | 100 | 18510 | Range [Schatten] |
|||
Phillie | Rang 6 | 60 | 16325 | Range [Schatten] |
|||
Safiraen | Rang 6 | 100 | 10630 | Range [Schatten] |
|||
Suzuna | Rang 8 | 102 | 20745 | Range [Schatten] |
|||
Tiffani | Rang 6 | 110 | 14185 | Range [Schatten] |
|||
Zelyna | Rang 5 | 120 | 8470 | Range [Schatten] |
|||
Zimeria | Rang 5 | 120 | 24920 | Range [Schatten] |
|||
Alexandric | Rang 6 | 120 | 10920 | Heiler [Heilig] |
|||
Aschanty | Rang 6 | 120 | 20035 | Heiler [Heilig] |
|||
Bösezicke | Rang 6 | 110 | 13685 | Heiler [Heilig] |
|||
Ceridwenya | Rang 6 | 46 | 825 | Heiler [Heilig] |
|||
Cyrâ | Rang 8 | 80 | 3165 | Heiler [Heilig] |
|||
Kaname | Rang 8 | 120 | 11430 | Heiler [Heilig] |
|||
* Lupina | Rang 4 | 110 | 20505 | 925 65 |
Heiler [Heilig] |
||
Shanna | Rang 1 | 120 | 22990 | Heiler [Heilig] |
|||
Takeaseat | Rang 8 | 100 | 11340 | Heiler [Heilig] |
|||
Trueleader | Rang 8 | 110 | 15000 | Heiler [Heilig] |
|||
Whyona | Rang 5 | 120 | 25180 | Heiler [Heilig] |
|||
Catranna | Rang 5 | 120 | 6140 | Heiler [Disziplin] |
|||
Chrismagdich | Rang 5 | 120 | 18645 | Heiler [Disziplin] |
|||
Edrolina | Rang 8 | 85 | 9680 | Heiler [Disziplin] |
|||
Elysya | Rang 9 | 41 | 805 | Heiler [Disziplin] |
|||
Enzyme | Rang 9 | 100 | 13330 | Heiler [Disziplin] |
|||
Hellsicht | Rang 4 | 120 | 14880 | Heiler [Disziplin] |
|||
Nostraçulpa | Rang 6 | 100 | 10525 | Heiler [Disziplin] |
|||
Pixxl | Rang 6 | 100 | 16190 | Heiler [Disziplin] |
|||
Serenaia | Rang 8 | 82 | 8420 | Heiler [Disziplin] |
|||
Tiaz | Rang 6 | 13 | 24735 | Heiler [Disziplin] |
|||
Trea | Rang 6 | 120 | 11995 | Heiler [Disziplin] |
|||
Vanîa | Rang 8 | 90 | 11200 | Heiler [Disziplin] |
|||
Annik | Rang 8 | 63 | 540 | - | |||
Cindylou | Rang 6 | 3 | 0 | - | |||
Dámián | Rang 8 | 85 | 0 | - | |||
Luisan | Rang 8 | 85 | 5860 | - | |||
Neetia | Rang 8 | 85 | 5850 | - | |||
Roselyrics | Rang 8 | 70 | 685 | - | |||
Zarina07A905 | Rang 8 | 85 | 11555 | - | |||
Lafaris | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Unheilig] |
|||
Maschter | Rang 8 | 85 | 7675 | Melee [Unheilig] |
|||
Ñuclear | Rang 6 | 90 | 16120 | Melee [Unheilig] |
|||
Aryur | Rang 8 | 110 | 12050 | Melee [Frost] |
|||
Blackheaven | Rang 8 | 100 | 13255 | Melee [Frost] |
|||
Calyptra | Rang 6 | 114 | 13660 | Melee [Frost] |
|||
Chrónix | Rang 8 | 100 | 10525 | Melee [Frost] |
|||
Galdram | Rang 8 | 92 | 13385 | Melee [Frost] |
|||
Jimmî | Rang 6 | 62 | 7655 | Melee [Frost] |
|||
Norre | Rang 8 | 85 | 5915 | Melee [Frost] |
|||
Sambafranz | Rang 6 | 58 | 18965 | Melee [Frost] |
|||
Slâx | Rang 8 | 85 | 12040 | Melee [Frost] |
|||
Blutritterin | Rang 6 | 110 | 25470 | Tank [Blut] |
|||
Bronzehammer | Rang 6 | 120 | 24920 | Tank [Blut] |
|||
Dkchen | Rang 9 | 120 | 18470 | Tank [Blut] |
|||
Haldad | Rang 6 | 110 | 24060 | Tank [Blut] |
|||
Innocences | Rang 3 | 120 | 16990 | Tank [Blut] |
|||
* Kyrant | Rang 5 | 120 | 13485 | 920 56 |
Tank [Blut] |
||
Marwena | Rang 6 | 100 | 10655 | Tank [Blut] |
|||
Mehrboon | Rang 8 | 101 | 10250 | Tank [Blut] |
|||
Solkris | Rang 6 | 111 | 15920 | Tank [Blut] |
|||
Syadira | Rang 6 | 101 | 20360 | Tank [Blut] |
|||
Todeszwerg | Rang 8 | 89 | 7405 | Tank [Blut] |
|||
Vay | Rang 5 | 120 | 11430 | Tank [Blut] |
|||
Verwirrung | Rang 8 | 100 | 12925 | Tank [Blut] |
|||
Xzero | Rang 6 | 120 | 18645 | Tank [Blut] |
|||
Balubär | Rang 8 | 80 | 2265 | - | |||
Diere | Rang 8 | 85 | 2570 | - | |||
Trîbun846095 | Rang 8 | 85 | 0 | - | |||
Umeko | Rang 8 | 74 | 300 | - | |||
Velvetangel | Rang 8 | 84 | 4315 | - | |||
ZykasC161A2 | Rang 8 | 80 | 2420 | - | |||
Alexsis | Rang 8 | 100 | 10960 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Neame | Rang 8 | 85 | 5190 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
* Ninlil | Rang 5 | 120 | 11750 | 936 64 |
Heiler [Wiederherstellung] |
||
Sayonara | Rang 6 | 112 | 16035 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Schaitan | Rang 6 | 110 | 20010 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Splît | Rang 8 | 85 | 8585 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Brzll | Rang 8 | 110 | 14945 | Melee [Verstärkung] |
|||
Colleen | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Verstärkung] |
|||
* Flípper | Rang 5 | 110 | 11300 | 928 62 |
Melee [Verstärkung] |
||
Jimbéam | Rang 6 | 111 | 14185 | Melee [Verstärkung] |
|||
Meldris | Rang 8 | 92 | 8290 | Melee [Verstärkung] |
|||
Schmuserl | Rang 6 | 110 | 23840 | Melee [Verstärkung] |
|||
Terona | Rang 8 | 114 | 11635 | Melee [Verstärkung] |
|||
Thorval | Rang 6 | 110 | 20000 | Melee [Verstärkung] |
|||
Trugbild | Rang 8 | 100 | 12925 | Melee [Verstärkung] |
|||
Tyva | Rang 8 | 100 | 10170 | Melee [Verstärkung] |
|||
Wütendra | Rang 5 | 120 | 13660 | Melee [Verstärkung] |
|||
* Yona | Rang 4 | 110 | 10610 | 936 63 |
Melee [Verstärkung] |
||
Zwörsch | Rang 8 | 59 | 12040 | Melee [Verstärkung] |
|||
Anathalia | Rang 3 | 120 | 17355 | Range [Elementar] |
|||
Chainzye | Rang 6 | 90 | 12745 | Range [Elementar] |
|||
Kryl | Rang 8 | 100 | 10780 | Range [Elementar] |
|||
Leeluu | Rang 6 | 89 | 13255 | Range [Elementar] |
|||
Mackyine | Rang 8 | 85 | 5355 | Range [Elementar] |
|||
Nymbia | Rang 6 | 110 | 20360 | Range [Elementar] |
|||
Pixxlchen | Rang 6 | 85 | 14510 | Range [Elementar] |
|||
Saila | Rang 6 | 90 | 20295 | Range [Elementar] |
|||
Schary | Rang 6 | 100 | 18400 | Range [Elementar] |
|||
Shabah | Rang 6 | 100 | 18350 | Range [Elementar] |
|||
Taketheseat | Rang 6 | 90 | 11340 | Range [Elementar] |
|||
Jinga | Rang 8 | 30 | 160 | - | |||
Latitzia | Rang 8 | 85 | 0 | - | |||
Nantke | Rang 8 | 28 | 110 | - | |||
Tsuyósa | Rang 6 | 85 | 3155 | - | |||
Zarinc5013F6 | Rang 8 | 80 | 3410 | - | |||
Cairlinn | Rang 6 | 110 | 19800 | Range [Frost] |
|||
Catja | Rang 6 | 100 | 20620 | Range [Frost] |
|||
Donya | Rang 6 | 105 | 19655 | Range [Frost] |
|||
Frosty | Rang 8 | 86 | 10385 | Range [Frost] |
|||
Hayte | Rang 8 | 86 | 12885 | Range [Frost] |
|||
Housebank | Rang 9 | 19 | 23740 | Range [Frost] |
|||
Julý | Rang 6 | 90 | 13385 | Range [Frost] |
|||
Kâtzûy | Rang 4 | 120 | 20290 | Range [Frost] |
|||
Kìck | Rang 6 | 110 | 17300 | Range [Frost] |
|||
Latetia | Rang 6 | 86 | 11375 | Range [Frost] |
|||
Mehly | Rang 6 | 120 | 14185 | Range [Frost] |
|||
Mgfly | Rang 8 | 80 | 10145 | Range [Frost] |
|||
Rilah | Rang 6 | 14 | 26010 | Range [Frost] |
|||
Sanq | Rang 9 | 100 | 13830 | Range [Frost] |
|||
Whispering | Rang 6 | 120 | 16340 | Range [Frost] |
|||
Ylvy | Rang 6 | 120 | 16520 | Range [Frost] |
|||
Zurk | Rang 6 | 71 | 11340 | Range [Frost] |
|||
Blueflag | Rang 8 | 85 | 7780 | Range [Feuer] |
|||
Fanin | Rang 6 | 120 | 14880 | Range [Feuer] |
|||
Herzerl | Rang 5 | 101 | 10645 | Range [Feuer] |
|||
Jamily | Rang 6 | 89 | 10045 | Range [Feuer] |
|||
Kênjin | Rang 8 | 16 | 10925 | Range [Feuer] |
|||
Lijara | Rang 6 | 90 | 12715 | Range [Feuer] |
|||
Lølita | Rang 6 | 90 | 15525 | Range [Feuer] |
|||
Peechie | Rang 6 | 10 | 7715 | Range [Feuer] |
|||
Pxelchen | Rang 6 | 110 | 19185 | Range [Feuer] |
|||
Pyroqt | Rang 8 | 120 | 13700 | Range [Feuer] |
|||
Tify | Rang 3 | 120 | 17630 | Range [Feuer] |
|||
Traudl | Rang 5 | 110 | 7785 | Range [Feuer] |
|||
Whizz | Rang 8 | 90 | 11450 | Range [Feuer] |
|||
Xzer | Rang 6 | 120 | 18645 | Range [Feuer] |
|||
Yari | Rang 6 | 102 | 8290 | Range [Feuer] |
|||
Yrana | Rang 6 | 100 | 20360 | Range [Feuer] |
|||
Zøey | Rang 8 | 110 | 11265 | Range [Feuer] |
|||
Culròmen | Rang 8 | 85 | 10425 | Range [Arkan] |
|||
Liear | Rang 8 | 73 | 5970 | Range [Arkan] |
|||
Lunâ | Rang 6 | 85 | 12040 | Range [Arkan] |
|||
Neddra | Rang 8 | 85 | 5525 | Range [Arkan] |
|||
Siorie | Rang 6 | 90 | 13435 | Range [Arkan] |
|||
Ted | Rang 4 | 120 | 12985 | Range [Arkan] |
|||
Dekadi0EA4FD | Rang 8 | 8 | 0 | - | |||
Gnomejack | Rang 5 | 1 | 0 | - | |||
Lucylein | Rang 8 | 85 | 5440 | - | |||
Neyka | Rang 8 | 29 | 250 | - | |||
Ocb | Rang 8 | 85 | 3070 | - | |||
Pektin | Rang 8 | 21 | 0 | - | |||
Satomi | Rang 8 | 85 | 2750 | - | |||
Zauberstaub | Rang 6 | 1 | 0 | - | |||
Aeduccan | Rang 6 | 106 | 17265 | Range [Zerstörung] |
|||
Anastasja | Rang 6 | 120 | 11430 | Range [Zerstörung] |
|||
Deamøn | Rang 6 | 44 | 10355 | Range [Zerstörung] |
|||
Dizaster | Rang 8 | 72 | 6285 | Range [Zerstörung] |
|||
Frederika | Rang 6 | 120 | 16520 | Range [Zerstörung] |
|||
Hâcke | Rang 8 | 48 | 9245 | Range [Zerstörung] |
|||
Hallólchen | Rang 6 | 93 | 18325 | Range [Zerstörung] |
|||
Jasi | Rang 6 | 82 | 12500 | Range [Zerstörung] |
|||
Jelandra | Rang 8 | 100 | 8655 | Range [Zerstörung] |
|||
Lebonsen | Rang 6 | 110 | 12580 | Range [Zerstörung] |
|||
Mccooll | Rang 6 | 120 | 14155 | Range [Zerstörung] |
|||
Morena | Rang 8 | 63 | 20985 | Range [Zerstörung] |
|||
Morhi | Rang 6 | 100 | 13255 | Range [Zerstörung] |
|||
Morîgan | Rang 6 | 104 | 19735 | Range [Zerstörung] |
|||
Nuit | Rang 8 | 90 | 12695 | Range [Zerstörung] |
|||
Nyamh | Rang 9 | 13 | 655 | Range [Zerstörung] |
|||
Rasga | Rang 8 | 100 | 9495 | Range [Zerstörung] |
|||
Terrorzicke | Rang 5 | 120 | 13285 | Range [Zerstörung] |
|||
Ybl | Rang 6 | 102 | 20360 | Range [Zerstörung] |
|||
Azzlas | Rang 6 | 110 | 18210 | Range [Gebrechen] |
|||
Badbörin | Rang 6 | 120 | 24920 | Range [Gebrechen] |
|||
Cyala | Rang 6 | 106 | 8555 | Range [Gebrechen] |
|||
Dorania | Rang 6 | 110 | 23840 | Range [Gebrechen] |
|||
Kirjava | Rang 8 | 72 | 13220 | Range [Gebrechen] |
|||
Pantea | Rang 6 | 110 | 20250 | Range [Gebrechen] |
|||
* Rhiou | Gildenmeister | 120 | 23000 | 458 |
Range [Gebrechen] |
||
Solkrus | Rang 6 | 113 | 15920 | Range [Gebrechen] |
|||
Ville | Rang 6 | 102 | 7880 | Range [Gebrechen] |
|||
Xzya | Rang 4 | 120 | 18645 | Range [Gebrechen] |
|||
Agrippîna | Rang 8 | 100 | 21745 | Range [Dämonologie] |
|||
Alexis | Rang 8 | 67 | 11075 | Range [Dämonologie] |
|||
* Anestor | Rang 5 | 110 | 11305 | 925 55 |
Range [Dämonologie] |
||
Blaire | Rang 6 | 76 | 23125 | Range [Dämonologie] |
|||
Moemki | Rang 8 | 33 | 12040 | Range [Dämonologie] |
|||
Speckmansmia | Rang 6 | 53 | 18820 | Range [Dämonologie] |
|||
Lederín | Rang 6 | 1 | 0 | - | |||
Locksi | Rang 8 | 1 | 0 | - | |||
Ludalisl | Rang 8 | 85 | 3205 | - | |||
Merylin | Rang 8 | 80 | 0 | - | |||
Myriaxus | Rang 6 | 62 | 0 | - | |||
Psych | Rang 8 | 85 | 760 | - | |||
Schneiderín | Rang 6 | 1 | 0 | - | |||
Silverwar | Rang 8 | 61 | 490 | - | |||
Chakemo | Rang 6 | 45 | 13325 | Melee [Windläufer] |
|||
Dorjee | Rang 6 | 120 | 16510 | Melee [Windläufer] |
|||
Erleuchtung | Rang 8 | 60 | 11705 | Melee [Windläufer] |
|||
Felicya | Rang 8 | 100 | 10170 | Melee [Windläufer] |
|||
Gallagher | Rang 6 | 120 | 20000 | Melee [Windläufer] |
|||
Horcrux | Rang 8 | 110 | 17275 | Melee [Windläufer] |
|||
Jaryel | Rang 9 | 90 | 4665 | Melee [Windläufer] |
|||
Kityun | Rang 6 | 90 | 17690 | Melee [Windläufer] |
|||
Laralinnon | Rang 6 | 100 | 22960 | Melee [Windläufer] |
|||
Lostmònk | Rang 5 | 120 | 17300 | Melee [Windläufer] |
|||
Lyff | Rang 6 | 91 | 13445 | Melee [Windläufer] |
|||
Mizukí | Rang 6 | 90 | 9405 | Melee [Windläufer] |
|||
Nemju | Rang 6 | 100 | 20360 | Melee [Windläufer] |
|||
Nieka | Rang 6 | 94 | 8290 | Melee [Windläufer] |
|||
