* Raider (15)
Gildenmitglieder (470)
Auchelius | Rang 8 | 30 | 0 | - | |||
Beerinator | Rang 6 | 22 | 0 | - | |||
Cindylou | Rang 6 | 3 | 0 | - | |||
Dámián | Rang 8 | 85 | 0 | - | |||
Deadbl0054BD | Rang 8 | 85 | 0 | - | |||
Dekadi0EA4FD | Rang 8 | 8 | 0 | - | |||
Delija | Rang 8 | 85 | 0 | - | |||
Duchovny | Rang 8 | 105 | 0 | - | |||
Gnomejack | Rang 5 | 1 | 0 | - | |||
Grisu | Rang 9 | 1 | 0 | - | |||
Hinternkimme | Rang 6 | 41 | 0 | - | |||
Jutztina | Rang 6 | 100 | 0 | - | |||
Latitzia | Rang 8 | 85 | 0 | - | |||
Lederín | Rang 6 | 1 | 0 | - | |||
Locksi | Rang 8 | 1 | 0 | - | |||
Merylin | Rang 8 | 80 | 0 | - | |||
Myriaxus | Rang 6 | 62 | 0 | - | |||
Pektin | Rang 8 | 21 | 0 | - | |||
Schneiderín | Rang 6 | 1 | 0 | - | |||
Sholazar | Rang 6 | 100 | 0 | - | |||
Tamano | Rang 9 | 6 | 0 | - | |||
Trîbun846095 | Rang 8 | 85 | 0 | - | |||
Wurstkarl | Rang 6 | 34 | 0 | - | |||
Zauberstaub | Rang 6 | 1 | 0 | - | |||
Nantke | Rang 8 | 28 | 110 | - | |||
Neytíri | Rang 8 | 60 | 130 | - | |||
Wuffelkuh | Rang 8 | 34 | 140 | - | |||
Jinga | Rang 8 | 30 | 160 | - | |||
Neyka | Rang 8 | 29 | 250 | - | |||
Umeko | Rang 8 | 74 | 300 | - | |||
Telaar | Rang 8 | 61 | 330 | - | |||
Shadowcut | Rang 8 | 25 | 390 | - | |||
Silverwar | Rang 8 | 61 | 490 | - | |||
Annik | Rang 8 | 63 | 540 | - | |||
Nyamh | Rang 9 | 13 | 655 | Range [Zerstörung] |
|||
Serynyti | Rang 9 | 110 | 665 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Roselyrics | Rang 8 | 70 | 685 | - | |||
Psych | Rang 8 | 85 | 760 | - | |||
Elysya | Rang 9 | 41 | 805 | Heiler [Disziplin] |
|||
Ceridwenya | Rang 6 | 46 | 825 | Heiler [Heilig] |
|||
Saida | Rang 6 | 84 | 1220 | - | |||
Neolos | Rang 8 | 76 | 1420 | - | |||
Chrisone | Rang 8 | 75 | 1445 | - | |||
Balubär | Rang 8 | 80 | 2265 | - | |||
Dukem | Rang 8 | 100 | 2295 | Melee [Vergeltung] |
|||
ZykasC161A2 | Rang 8 | 80 | 2420 | - | |||
Diere | Rang 8 | 85 | 2570 | - | |||
Satomi | Rang 8 | 85 | 2750 | - | |||
Hangss | Rang 8 | 100 | 2780 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Hangs | Rang 8 | 100 | 2795 | Melee [Waffen] |
|||
Cryleen | Rang 8 | 90 | 2810 | Melee [Meucheln] |
|||
Ocb | Rang 8 | 85 | 3070 | - | |||
Tsuyósa | Rang 6 | 85 | 3155 | - | |||
Cyrâ | Rang 8 | 80 | 3165 | Heiler [Heilig] |
|||
Ludalisl | Rang 8 | 85 | 3205 | - | |||
Nicatom | Rang 8 | 90 | 3275 | Melee [Waffen] |
|||
Zarinc5013F6 | Rang 8 | 80 | 3410 | - | |||
Verdandi | Rang 8 | 120 | 3990 | Melee [Vergeltung] |
|||
Velvetangel | Rang 8 | 84 | 4315 | - | |||
Jaryel | Rang 9 | 90 | 4665 | Melee [Windläufer] |
|||
Donnerhans | Rang 6 | 120 | 4705 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Nantwig | Rang 9 | 90 | 4990 | Melee [Waffen] |
|||
Neame | Rang 8 | 85 | 5190 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Blackzoro | Rang 8 | 65 | 5335 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Mackyine | Rang 8 | 85 | 5355 | Range [Elementar] |
|||
Lucylein | Rang 8 | 85 | 5440 | - | |||
Neddra | Rang 8 | 85 | 5525 | Range [Arkan] |
|||
Ticci | Rang 8 | 85 | 5665 | Melee [Wildheit] |
|||
Neetia | Rang 8 | 85 | 5850 | - | |||
Luisan | Rang 8 | 85 | 5860 | - | |||
Norre | Rang 8 | 85 | 5915 | Melee [Frost] |
|||
Liear | Rang 8 | 73 | 5970 | Range [Arkan] |
|||
Nibu | Rang 8 | 85 | 5975 | Melee [Vergeltung] |
|||
Catranna | Rang 5 | 120 | 6140 | Heiler [Disziplin] |
|||
Dizaster | Rang 8 | 72 | 6285 | Range [Zerstörung] |
|||
Hyperia | Rang 5 | 120 | 6355 | Melee [Waffen] |
|||
Kennus | Rang 5 | 120 | 6470 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Beastman | Rang 8 | 100 | 6985 | Melee [Meucheln] |
|||
Battlefight | Rang 8 | 94 | 7290 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Madari | Rang 8 | 50 | 7305 | Range [Schatten] |
|||
Flópelz | Rang 6 | 50 | 7400 | Heiler [Nebelwirker] |
|||
Todeszwerg | Rang 8 | 89 | 7405 | Tank [Blut] |
|||
Mesto | Rang 8 | 85 | 7505 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Pantaria | Rang 6 | 110 | 7595 | Tank [Rachsucht] |
|||
Jimmî | Rang 6 | 62 | 7655 | Melee [Frost] |
|||
Maschter | Rang 8 | 85 | 7675 | Melee [Unheilig] |
|||
Maschty | Rang 8 | 90 | 7675 | Range [Schatten] |
|||
Hkzombie | Rang 5 | 120 | 7680 | Tank [Braumeister] |
|||
Peechie | Rang 6 | 10 | 7715 | Range [Feuer] |
|||
Blueflag | Rang 8 | 85 | 7780 | Range [Feuer] |
|||
Traudl | Rang 5 | 110 | 7785 | Range [Feuer] |
|||
Azzrael | Rang 8 | 110 | 7795 | Heiler [Heilig] |
|||
Amatiel | Rang 8 | 85 | 7825 | - | |||
Ville | Rang 6 | 102 | 7880 | Range [Gebrechen] |
|||
Ashigaru | Rang 8 | 110 | 7980 | Tank [Schutz] |
|||
Claris | Rang 6 | 100 | 7980 | Melee [Meucheln] |
|||
Juanador | Rang 5 | 110 | 7980 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Mergun | Rang 6 | 100 | 8265 | Melee [Vergeltung] |
|||
Meldris | Rang 8 | 92 | 8290 | Melee [Verstärkung] |
|||
Nieka | Rang 6 | 94 | 8290 | Melee [Windläufer] |
|||
Yari | Rang 6 | 102 | 8290 | Range [Feuer] |
|||
Shelké | Rang 8 | 80 | 8295 | Melee [Meucheln] |
|||
Sky | Rang 6 | 91 | 8330 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Bärchí | Rang 6 | 100 | 8340 | Heiler [Nebelwirker] |
|||
Wuno | Rang 5 | 120 | 8340 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Serenaia | Rang 8 | 82 | 8420 | Heiler [Disziplin] |
|||
Leeluna | Rang 6 | 120 | 8450 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Zelyna | Rang 5 | 120 | 8470 | Range [Schatten] |
|||
Cyala | Rang 6 | 106 | 8555 | Range [Gebrechen] |
|||
Splît | Rang 8 | 85 | 8585 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Jelandra | Rang 8 | 100 | 8655 | Range [Zerstörung] |
|||
Andestra | Rang 6 | 102 | 8665 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Colin | Rang 6 | 101 | 8665 | Melee [Furor] |
|||
Bufu | Rang 8 | 100 | 8670 | Heiler [Heilig] |
|||
Hasentot | Rang 8 | 110 | 8930 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Hokmar | Rang 6 | 110 | 8930 | Melee [Furor] |
|||
Wollebär | Rang 8 | 110 | 9120 | Melee [Windläufer] |
|||
Hâcke | Rang 8 | 48 | 9245 | Range [Zerstörung] |
|||
Aiur | Rang 6 | 85 | 9295 | Range [Überleben] |
|||
Mizukí | Rang 6 | 90 | 9405 | Melee [Windläufer] |
|||
Shymalan | Rang 1 | 114 | 9450 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Rasga | Rang 8 | 100 | 9495 | Range [Zerstörung] |
|||
Straker | Rang 6 | 70 | 9580 | Melee [Täuschung] |
|||
Edrojagg | Rang 6 | 85 | 9680 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Edrolina | Rang 8 | 85 | 9680 | Heiler [Disziplin] |
|||
Killmanjaro | Rang 6 | 100 | 10000 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Naturêfreak | Rang 6 | 76 | 10000 | Melee [Wildheit] |
|||
Unmortal | Rang 8 | 110 | 10000 | Melee [Furor] |
|||
Jamily | Rang 6 | 89 | 10045 | Range [Feuer] |
|||
Mgfly | Rang 8 | 80 | 10145 | Range [Frost] |
|||
Felicya | Rang 8 | 100 | 10170 | Melee [Windläufer] |
|||
Tyva | Rang 8 | 100 | 10170 | Melee [Verstärkung] |
|||
Akina | Rang 6 | 67 | 10175 | Melee [Meucheln] |
|||
Glühwhine | Rang 8 | 110 | 10250 | Melee [Verwüstung] |
|||
Mehrboon | Rang 8 | 101 | 10250 | Tank [Blut] |
|||
Corhina | Rang 8 | 85 | 10300 | Tank [Schutz] |
|||
Macgee | Rang 8 | 110 | 10340 | Tank [Wächter] |
|||
Deamøn | Rang 6 | 44 | 10355 | Range [Zerstörung] |
|||
Frosty | Rang 8 | 86 | 10385 | Range [Frost] |
|||
Sandra | Rang 8 | 90 | 10395 | Tank [Schutz] |
|||
Armandros | Rang 8 | 71 | 10405 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Silversonic | Rang 8 | 85 | 10420 | Heiler [Heilig] |
|||
Amirali | Rang 8 | 85 | 10425 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Culròmen | Rang 8 | 85 | 10425 | Range [Arkan] |
|||
Yushi | Rang 8 | 85 | 10425 | Melee [Furor] |
|||
Chrønix | Rang 6 | 100 | 10475 | Range [Überleben] |
|||
Chrónix | Rang 8 | 100 | 10525 | Melee [Frost] |
|||
Nostraçulpa | Rang 6 | 100 | 10525 | Heiler [Disziplin] |
|||
Ningal | Rang 6 | 101 | 10530 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Falcis | Rang 6 | 100 | 10610 | Melee [Vergeltung] |
|||
* Yona | Rang 4 | 110 | 10610 | 936 63 |
Melee [Verstärkung] |
||
Bady | Rang 6 | 116 | 10630 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Safiraen | Rang 6 | 100 | 10630 | Range [Schatten] |
|||
Herzerl | Rang 5 | 101 | 10645 | Range [Feuer] |
|||
Marwena | Rang 6 | 100 | 10655 | Tank [Blut] |
|||
Kryl | Rang 8 | 100 | 10780 | Range [Elementar] |
|||
Anela | Rang 6 | 110 | 10830 | Heiler [Nebelwirker] |
|||
Alejaja | Rang 6 | 110 | 10855 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Alexandric | Rang 6 | 120 | 10920 | Heiler [Heilig] |
|||
Aerials | Rang 6 | 100 | 10925 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Kênjin | Rang 8 | 16 | 10925 | Range [Feuer] |
|||
Alexsis | Rang 8 | 100 | 10960 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Thogan | Rang 4 | 120 | 11040 | Melee [Waffen] |
|||
Vílae | Rang 6 | 100 | 11040 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Kalis | Rang 9 | 113 | 11050 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Withkittens | Rang 8 | 67 | 11055 | Melee [Wildheit] |
|||
Alexis | Rang 8 | 67 | 11075 | Range [Dämonologie] |
|||
Edrolohn | Rang 6 | 68 | 11145 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Nilahn | Rang 6 | 92 | 11155 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Drmedrasen | Rang 8 | 81 | 11160 | Heiler [Heilig] |
|||
Vanîa | Rang 8 | 90 | 11200 | Heiler [Disziplin] |
|||
Aphrodíté | Rang 8 | 110 | 11215 | Tank [Schutz] |
|||
Wonderful | Rang 8 | 105 | 11215 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Katelýnn | Rang 8 | 110 | 11265 | Melee [Vergeltung] |
|||
Têssa | Rang 6 | 110 | 11265 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Zøey | Rang 8 | 110 | 11265 | Range [Feuer] |
|||
* Flípper | Rang 5 | 110 | 11300 | 928 62 |
Melee [Verstärkung] |
||
* Anestor | Rang 5 | 110 | 11305 | 925 55 |
Range [Dämonologie] |
||
Choplyn | Rang 6 | 90 | 11340 | Melee [Waffen] |
|||
Takeaseat | Rang 8 | 100 | 11340 | Heiler [Heilig] |
|||
Taketheseat | Rang 6 | 90 | 11340 | Range [Elementar] |
|||
Zurk | Rang 6 | 71 | 11340 | Range [Frost] |
|||
Frankthatank | Rang 5 | 110 | 11370 | Melee [Furor] |
|||
Latetia | Rang 6 | 86 | 11375 | Range [Frost] |
|||
Anastasja | Rang 6 | 120 | 11430 | Range [Zerstörung] |
|||
Kaname | Rang 8 | 120 | 11430 | Heiler [Heilig] |
|||
Vay | Rang 5 | 120 | 11430 | Tank [Blut] |
|||
Lumbargo | Rang 8 | 110 | 11435 | Range [Schatten] |
|||
Whizz | Rang 8 | 90 | 11450 | Range [Feuer] |
|||
Zarina07A905 | Rang 8 | 85 | 11555 | - | |||
Quicknick | Rang 6 | 112 | 11570 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Terona | Rang 8 | 114 | 11635 | Melee [Verstärkung] |
|||
Erleuchtung | Rang 8 | 60 | 11705 | Melee [Windläufer] |
|||
Erscheinung | Rang 8 | 85 | 11705 | Range [Gleichgewicht] |
|||
* Ninlil | Rang 5 | 120 | 11750 | 936 64 |
Heiler [Wiederherstellung] |
||
Süßezîcke | Rang 8 | 67 | 11790 | Melee [Meucheln] |
|||
Zcud | Rang 9 | 15 | 11825 | Range [Überleben] |
|||
Ckone | Rang 5 | 110 | 11830 | Tank [Wächter] |
|||
Eradil | Rang 6 | 100 | 11930 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Trea | Rang 6 | 120 | 11995 | Heiler [Disziplin] |
|||
Lunâ | Rang 6 | 85 | 12040 | Range [Arkan] |
|||
Moemki | Rang 8 | 33 | 12040 | Range [Dämonologie] |
|||
Slâx | Rang 8 | 85 | 12040 | Melee [Frost] |
|||
Zwörsch | Rang 8 | 59 | 12040 | Melee [Verstärkung] |
|||
Aryur | Rang 8 | 110 | 12050 | Melee [Frost] |
|||
Saugstaubär | Rang 6 | 110 | 12065 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Telerias | Rang 5 | 120 | 12115 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Valexis | Rang 6 | 30 | 12215 | Heiler [Nebelwirker] |
|||
Sushi | Rang 6 | 36 | 12295 | Melee [Vergeltung] |
|||
Upsundweg | Rang 5 | 120 | 12330 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Illuria | Rang 6 | 42 | 12430 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Jasi | Rang 6 | 82 | 12500 | Range [Zerstörung] |
|||
Galdi | Rang 9 | 90 | 12560 | Melee [Vergeltung] |
|||
Kleinelfchen | Rang 8 | 120 | 12560 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Arshuka | Rang 6 | 110 | 12570 | Tank [Schutz] |
|||
Lebonsen | Rang 6 | 110 | 12580 | Range [Zerstörung] |
|||
Antisocial | Rang 6 | 18 | 12625 | Melee [Wildheit] |
|||
Sprôut | Rang 9 | 94 | 12650 | Tank [Schutz] |
|||
Cloé | Rang 8 | 90 | 12695 | Melee [Täuschung] |
|||
Fimera | Rang 8 | 90 | 12695 | Tank [Schutz] |
|||
Jura | Rang 8 | 89 | 12695 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Nuit | Rang 8 | 90 | 12695 | Range [Zerstörung] |
|||
Lijara | Rang 6 | 90 | 12715 | Range [Feuer] |
|||
Chainzye | Rang 6 | 90 | 12745 | Range [Elementar] |
|||
Xerathy | Rang 8 | 103 | 12775 | Melee [Vergeltung] |
|||
Supsub | Rang 8 | 110 | 12825 | Melee [Täuschung] |
|||
Eleânor | Rang 6 | 101 | 12870 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Hayte | Rang 8 | 86 | 12885 | Range [Frost] |
|||
Blendung | Rang 9 | 100 | 12925 | Tank [Schutz] |
|||
Klauth | Rang 8 | 100 | 12925 | Tank [Schutz] |
|||
Tamarand | Rang 8 | 100 | 12925 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Trugbild | Rang 8 | 100 | 12925 | Melee [Verstärkung] |
|||
Verwirrung | Rang 8 | 100 | 12925 | Tank [Blut] |
|||
Ted | Rang 4 | 120 | 12985 | Range [Arkan] |
|||
Wilnari | Rang 6 | 85 | 13060 | Melee [Vergeltung] |
|||
Galdi | Rang 6 | 29 | 13090 | Melee [Waffen] |
|||
Darkdevíl | Rang 5 | 120 | 13115 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Remove | Rang 8 | 110 | 13155 | Melee [Waffen] |
|||
Kirjava | Rang 8 | 72 | 13220 | Range [Gebrechen] |
|||
Blackheaven | Rang 8 | 100 | 13255 | Melee [Frost] |
|||
Leeluu | Rang 6 | 89 | 13255 | Range [Elementar] |
|||
Morhi | Rang 6 | 100 | 13255 | Range [Zerstörung] |
|||
Terrorzicke | Rang 5 | 120 | 13285 | Range [Zerstörung] |
|||
Chakemo | Rang 6 | 45 | 13325 | Melee [Windläufer] |
|||
Enzyme | Rang 9 | 100 | 13330 | Heiler [Disziplin] |
|||
Anfarah | Rang 8 | 120 | 13360 | Tank [Schutz] |
|||
Galdram | Rang 8 | 92 | 13385 | Melee [Frost] |
|||
Galdran | Rang 8 | 100 | 13385 | Melee [Vergeltung] |
|||
Julý | Rang 6 | 90 | 13385 | Range [Frost] |
|||
Nhya | Rang 6 | 110 | 13390 | Range [Schatten] |
|||
Fayraona | Rang 5 | 114 | 13410 | Tank [Wächter] |
|||
Thêares | Rang 6 | 110 | 13410 | Tank [Braumeister] |
|||
Zîcklein | Rang 6 | 110 | 13425 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Siorie | Rang 6 | 90 | 13435 | Range [Arkan] |
|||
Lyff | Rang 6 | 91 | 13445 | Melee [Windläufer] |
|||
Fellatia | Rang 6 | 120 | 13485 | Tank [Rachsucht] |
|||
* Kyrant | Rang 5 | 120 | 13485 | 920 56 |
Tank [Blut] |
||
Xares | Rang 6 | 120 | 13485 | Tank [Schutz] |
|||
Calyptra | Rang 6 | 114 | 13660 | Melee [Frost] |
|||
Lhilith | Rang 8 | 90 | 13660 | Melee [Vergeltung] |
|||
Venka | Rang 6 | 87 | 13660 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Wütendra | Rang 5 | 120 | 13660 | Melee [Verstärkung] |
|||
Bösezicke | Rang 6 | 110 | 13685 | Heiler [Heilig] |
|||
Pyroqt | Rang 8 | 120 | 13700 | Range [Feuer] |
|||
Alyiah | Rang 6 | 100 | 13735 | Melee [Wildheit] |
|||
Sanq | Rang 9 | 100 | 13830 | Range [Frost] |
|||
Mestovan | Rang 6 | 100 | 14060 | Melee [Waffen] |
|||
Pbär | Rang 6 | 110 | 14140 | Tank [Braumeister] |
|||
Mccooll | Rang 6 | 120 | 14155 | Range [Zerstörung] |
|||
Mehlmann | Rang 6 | 106 | 14155 | Tank [Schutz] |
|||
Gordonf | Rang 6 | 120 | 14185 | Melee [Meucheln] |
|||
Hasmed | Rang 5 | 120 | 14185 | Tank [Wächter] |
|||
Jeffster | Rang 6 | 113 | 14185 | Tank [Wächter] |
|||
Jimbéam | Rang 6 | 111 | 14185 | Melee [Verstärkung] |
|||
Mcjack | Rang 6 | 110 | 14185 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Mehly | Rang 6 | 120 | 14185 | Range [Frost] |
|||
Tiffani | Rang 6 | 110 | 14185 | Range [Schatten] |
|||
Waller | Rang 6 | 111 | 14185 | Tank [Schutz] |
|||
Pixlchen | Rang 6 | 85 | 14510 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Pixxlchen | Rang 6 | 85 | 14510 | Range [Elementar] |
|||
Ageking | Rang 8 | 100 | 14860 | Melee [Vergeltung] |
|||
Fanin | Rang 6 | 120 | 14880 | Range [Feuer] |
|||
Hellsicht | Rang 4 | 120 | 14880 | Heiler [Disziplin] |
|||
Brzll | Rang 8 | 110 | 14945 | Melee [Verstärkung] |
|||
Trueleader | Rang 8 | 110 | 15000 | Heiler [Heilig] |
|||
Xerr | Rang 6 | 90 | 15395 | Melee [Wildheit] |
|||
Lølita | Rang 6 | 90 | 15525 | Range [Feuer] |
|||
Rhuijin | Rang 6 | 90 | 15575 | Melee [Waffen] |
|||
Chobit | Rang 6 | 96 | 15630 | Melee [Furor] |
|||
Perlol | Rang 6 | 90 | 15670 | Heiler [Nebelwirker] |
|||
Blutwölfin | Rang 6 | 110 | 15890 | Melee [Vergeltung] |
|||
Gintoro | Rang 8 | 110 | 15920 | Melee [Furor] |
|||
Nalakuvera | Rang 6 | 110 | 15920 | Melee [Verwüstung] |
|||
Narlakuvera | Rang 6 | 110 | 15920 | Melee [Vergeltung] |
|||
Solkris | Rang 6 | 111 | 15920 | Tank [Blut] |
|||
* Solkriss | Rang 5 | 110 | 15920 | 932 62 |
Melee [Meucheln] |
||
Solkrus | Rang 6 | 113 | 15920 | Range [Gebrechen] |
|||
Illith | Rang 6 | 107 | 16035 | Melee [Vergeltung] |
|||
Sayonara | Rang 6 | 112 | 16035 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Schwarzpfeil | Rang 6 | 49 | 16035 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Yeoh | Rang 6 | 68 | 16035 | Heiler [Nebelwirker] |
|||
Mavelle | Rang 8 | 74 | 16115 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Lajaa | Rang 6 | 90 | 16120 | Melee [Vergeltung] |
|||
Ñuclear | Rang 6 | 90 | 16120 | Melee [Unheilig] |
|||
Xerri | Rang 6 | 90 | 16120 | Melee [Täuschung] |
|||
Pixxl | Rang 6 | 100 | 16190 | Heiler [Disziplin] |
|||
Prioaritioa | Rang 6 | 112 | 16215 | Melee [Windläufer] |
|||
Aikho | Rang 8 | 110 | 16280 | Tank [Braumeister] |
|||
Phillie | Rang 6 | 60 | 16325 | Range [Schatten] |
|||
Whispering | Rang 6 | 120 | 16340 | Range [Frost] |
|||
Lostwarrier | Rang 8 | 111 | 16500 | Melee [Furor] |
|||
Dorjee | Rang 6 | 120 | 16510 | Melee [Windläufer] |
|||
Kamikace | Rang 4 | 120 | 16510 | Melee [Wildheit] |
|||
Colleen | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Verstärkung] |
|||
Ekills | Rang 8 | 90 | 16520 | Heiler [Heilig] |
|||
Ékillz | Rang 8 | 46 | 16520 | Tank [Braumeister] |
|||
Eolora | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Vergeltung] |
|||
Frederika | Rang 6 | 120 | 16520 | Range [Zerstörung] |
|||
Glanea | Rang 6 | 120 | 16520 | Range [Schatten] |
|||
Lafaris | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Unheilig] |
|||
Melendiz | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Furor] |
|||
Schaxx | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Xorazz | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Verwüstung] |
|||
Ylvy | Rang 6 | 120 | 16520 | Range [Frost] |
|||
Ødin | Rang 6 | 120 | 16520 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Flinkefeder | Rang 6 | 113 | 16925 | Tank [Rachsucht] |
|||
Josephine | Rang 6 | 110 | 16955 | Range [Schatten] |
|||
Innocences | Rang 3 | 120 | 16990 | Tank [Blut] |
|||
Impérius | Rang 6 | 100 | 17145 | Range [Schatten] |
|||
Aeduccan | Rang 6 | 106 | 17265 | Range [Zerstörung] |
|||
Horcrux | Rang 8 | 110 | 17275 | Melee [Windläufer] |
|||
Kìck | Rang 6 | 110 | 17300 | Range [Frost] |
|||
Lostmònk | Rang 5 | 120 | 17300 | Melee [Windläufer] |
|||
Shadylady | Rang 3 | 120 | 17300 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Hoshy | Rang 5 | 110 | 17330 | Heiler [Heilig] |
|||
Anathalia | Rang 3 | 120 | 17355 | Range [Elementar] |
|||
* Leia | Rang 2 | 120 | 17355 | 403 |
Melee [Furor] |
||
Föder | Rang 8 | 88 | 17380 | Melee [Vergeltung] |
|||
Mai | Rang 6 | 120 | 17450 | Melee [Furor] |
|||
Tifa | Rang 5 | 120 | 17510 | Melee [Täuschung] |
|||
Pamuy | Rang 6 | 23 | 17565 | Melee [Wildheit] |
|||
Rheinflamme | Rang 6 | 90 | 17630 | Melee [Windläufer] |
|||
Tify | Rang 3 | 120 | 17630 | Range [Feuer] |
|||
Kityun | Rang 6 | 90 | 17690 | Melee [Windläufer] |
|||
Tiberius | Rang 8 | 85 | 17740 | Melee [Meucheln] |
|||
Mohgnar | Rang 5 | 120 | 18110 | Melee [Waffen] |
|||
Azzlas | Rang 6 | 110 | 18210 | Range [Gebrechen] |
|||
Kathrin | Rang 6 | 90 | 18250 | Melee [Meucheln] |
|||
Hallólchen | Rang 6 | 93 | 18325 | Range [Zerstörung] |
|||
Imara | Rang 8 | 79 | 18350 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Shabah | Rang 6 | 100 | 18350 | Range [Elementar] |
|||
Schary | Rang 6 | 100 | 18400 | Range [Elementar] |
|||
Dkchen | Rang 9 | 120 | 18470 | Tank [Blut] |
|||
Ya | Rang 6 | 103 | 18505 | Melee [Wildheit] |
|||
Parastu | Rang 6 | 100 | 18510 | Range [Schatten] |
|||
Grünhaar | Rang 5 | 113 | 18615 | Melee [Wildheit] |
|||
Pavaresh | Rang 6 | 110 | 18615 | Melee [Wildheit] |
|||
Xzrq | Rang 6 | 120 | 18615 | Melee [Meucheln] |
|||
Chrismagdich | Rang 5 | 120 | 18645 | Heiler [Disziplin] |
|||
Toobad | Rang 6 | 120 | 18645 | Tank [Braumeister] |
|||
Xcer | Rang 6 | 120 | 18645 | Heiler [Heilig] |
|||
Xzati | Rang 6 | 120 | 18645 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Xzer | Rang 6 | 120 | 18645 | Range [Feuer] |
|||
Xzera | Rang 6 | 120 | 18645 | Melee [Furor] |
|||
Xzero | Rang 6 | 120 | 18645 | Tank [Blut] |
|||
Xzir | Rang 6 | 120 | 18645 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Xzya | Rang 4 | 120 | 18645 | Range [Gebrechen] |
|||
Toobaditsme | Rang 6 | 120 | 18675 | Melee [Verwüstung] |
|||
Piper | Rang 6 | 120 | 18800 | Heiler [Heilig] |
|||
Mintou | Rang 6 | 71 | 18820 | Range [Schatten] |
|||
Speckmansmia | Rang 6 | 53 | 18820 | Range [Dämonologie] |
|||
Armenda | Rang 6 | 61 | 18885 | - | |||
Sambafranz | Rang 6 | 58 | 18965 | Melee [Frost] |
|||
Eisberg | Rang 6 | 102 | 19155 | Tank [Schutz] |
|||
Bumbumpow | Rang 6 | 110 | 19185 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Pixelchens | Rang 6 | 110 | 19185 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Pxelchen | Rang 6 | 110 | 19185 | Range [Feuer] |
|||
* Pixelchen | Rang 1 | 110 | 19235 | 209 66 |
Tank [Schutz] |
||
Brennd | Rang 6 | 114 | 19360 | Melee [Verwüstung] |
|||
Guine | Rang 6 | 100 | 19375 | Range [Schatten] |
|||
* Nikotia | Rang 5 | 110 | 19495 | 927 54 |
Range [Gleichgewicht] |
||
Pseudoo | Rang 6 | 110 | 19495 | Melee [Meucheln] |
|||
Arlendal | Rang 8 | 94 | 19505 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Donya | Rang 6 | 105 | 19655 | Range [Frost] |
|||
Egwine | Rang 5 | 110 | 19655 | Range [Gleichgewicht] |
|||
