* Raider (15)
Gildenmitglieder (470)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Rang 6 | 120 | 27695 | [Schutz] |
|||
|
* |
Rang 1 | 120 | 26055 | 430 |
[Heilig] |
||
|
|
Rang 6 | 110 | 26010 | [Furor] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 26010 | [Meucheln] |
|||
|
|
Rang 6 | 14 | 26010 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 25470 | [Blut] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 25180 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 24920 | [Gebrechen] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 24920 | [Blut] |
|||
|
|
Rang 6 | 113 | 24920 | [Braumeister] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 24920 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 24920 | [Wächter] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 24920 | [Verwüstung] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 24920 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 24920 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 13 | 24735 | [Disziplin] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 24420 | [Wildheit] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 24355 | [Wächter] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 24345 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 8 | 57 | 24335 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 24060 | [Blut] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 24060 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 24060 | [Braumeister] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 23840 | [Gebrechen] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 23840 | [Verwüstung] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 23840 | [Verstärkung] |
|||
|
|
Rang 9 | 19 | 23740 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 76 | 23125 | [Dämonologie] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 23010 | [Tierherrschaft] |
|||
|
* |
Gildenmeister | 120 | 23000 | 458 |
[Gebrechen] |
||
|
|
Rang 1 | 120 | 22990 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 22960 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 22960 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 22960 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 22915 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 22650 | [Rachsucht] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 22650 | [Treffsicherheit] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 21745 | [Dämonologie] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 21540 | [Gleichgewicht] |
|||
|
* |
Rang 4 | 120 | 21420 | 403 |
[Waffen] |
||
|
|
Rang 5 | 120 | 21380 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 8 | 63 | 20985 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 20955 | [Gleichgewicht] |
|||
|
* |
Rang 3 | 120 | 20855 | 935 61 |
[Vergeltung] |
||
|
|
Rang 3 | 120 | 20855 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 20855 | [Tierherrschaft] |
|||
|
* |
Rang 4 | 120 | 20775 | 406 |
[Vergeltung] |
||
|
|
Rang 6 | 100 | 20745 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 6 | 104 | 20745 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 8 | 102 | 20745 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 20740 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 20640 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 20620 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 20595 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 109 | 20505 | [Tierherrschaft] |
|||
|
* |
Rang 4 | 110 | 20505 | 925 65 |
[Heilig] |
||
|
|
Rang 6 | 100 | 20505 | [Gleichgewicht] |
|||
|
|
Rang 9 | 40 | 20490 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 6 | 102 | 20360 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 20360 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 20360 | [Elementar] |
|||
|
|
Rang 6 | 103 | 20360 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 101 | 20360 | [Blut] |
|||
|
|
Rang 6 | 102 | 20360 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 20360 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 20335 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 20295 | [Elementar] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 20290 | [Gleichgewicht] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 20290 | [Verwüstung] |
|||
|
|
Rang 4 | 120 | 20290 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 20250 | [Gebrechen] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 20035 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 20035 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 5 | 110 | 20035 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 20035 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 20025 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 20025 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 20010 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 20000 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 20000 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 20000 | [Verstärkung] |
|||
|
|
Rang 6 | 111 | 19845 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 19800 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 104 | 19735 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 104 | 19735 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 6 | 105 | 19655 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 5 | 110 | 19655 | [Gleichgewicht] |
|||
|
|
Rang 8 | 94 | 19505 | [Treffsicherheit] |
|||
|
* |
Rang 5 | 110 | 19495 | 927 54 |
[Gleichgewicht] |
||
|
|
Rang 6 | 110 | 19495 | [Meucheln] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 19375 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 114 | 19360 | [Verwüstung] |
|||
|
* |
Rang 1 | 110 | 19235 | 209 66 |
[Schutz] |
||
|
|
Rang 6 | 110 | 19185 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 19185 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 19185 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 6 | 102 | 19155 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 6 | 58 | 18965 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 61 | 18885 | - | |||
|
|
Rang 6 | 71 | 18820 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 53 | 18820 | [Dämonologie] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 18800 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 18675 | [Verwüstung] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 18645 | [Disziplin] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 18645 | [Braumeister] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 18645 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 18645 | [Gleichgewicht] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 18645 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 18645 | [Furor] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 18645 | [Blut] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 18645 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 4 | 120 | 18645 | [Gebrechen] |
|||
|
|
Rang 5 | 113 | 18615 | [Wildheit] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 18615 | [Wildheit] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 18615 | [Meucheln] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 18510 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 103 | 18505 | [Wildheit] |
|||
|
|
Rang 9 | 120 | 18470 | [Blut] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 18400 | [Elementar] |
|||
|
|
Rang 8 | 79 | 18350 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 18350 | [Elementar] |
|||
|
|
Rang 6 | 93 | 18325 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 18250 | [Meucheln] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 18210 | [Gebrechen] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 18110 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 17740 | [Meucheln] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 17690 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 17630 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 3 | 120 | 17630 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 6 | 23 | 17565 | [Wildheit] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 17510 | [Täuschung] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 17450 | [Furor] |
|||
|
|
Rang 8 | 88 | 17380 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 3 | 120 | 17355 | [Elementar] |
|||
|
* |
Rang 2 | 120 | 17355 | 403 |
[Furor] |
||
|
|
Rang 5 | 110 | 17330 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 17300 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 17300 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 3 | 120 | 17300 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 17275 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 6 | 106 | 17265 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 17145 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 3 | 120 | 16990 | [Blut] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 16955 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 113 | 16925 | [Rachsucht] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 16520 | [Verstärkung] |
|||
|
|
Rang 8 | 90 | 16520 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 8 | 46 | 16520 | [Braumeister] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 16520 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 16520 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 16520 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 16520 | [Unheilig] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 16520 | [Furor] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 16520 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 16520 | [Verwüstung] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 16520 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 16520 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 16510 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 4 | 120 | 16510 | [Wildheit] |
|||
|
|
Rang 8 | 111 | 16500 | [Furor] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 16340 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 60 | 16325 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 16280 | [Braumeister] |
|||
|
|
Rang 6 | 112 | 16215 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 16190 | [Disziplin] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 16120 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 16120 | [Unheilig] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 16120 | [Täuschung] |
|||
|
|
Rang 8 | 74 | 16115 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 107 | 16035 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 6 | 112 | 16035 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 6 | 49 | 16035 | [Treffsicherheit] |
|||
|
|
Rang 6 | 68 | 16035 | [Nebelwirker] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 15920 | [Furor] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 15920 | [Verwüstung] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 15920 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 6 | 111 | 15920 | [Blut] |
|||
|
* |
Rang 5 | 110 | 15920 | 932 62 |
[Meucheln] |
||
|
|
Rang 6 | 113 | 15920 | [Gebrechen] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 15890 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 15670 | [Nebelwirker] |
|||
|
|
Rang 6 | 96 | 15630 | [Furor] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 15575 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 15525 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 15395 | [Wildheit] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 15000 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 14945 | [Verstärkung] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 14880 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 4 | 120 | 14880 | [Disziplin] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 14860 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 6 | 85 | 14510 | [Treffsicherheit] |
|||
|
|
Rang 6 | 85 | 14510 | [Elementar] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 14185 | [Meucheln] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 14185 | [Wächter] |
|||
|
|
Rang 6 | 113 | 14185 | [Wächter] |
|||
|
|
Rang 6 | 111 | 14185 | [Verstärkung] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 14185 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 14185 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 14185 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 111 | 14185 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 14155 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 6 | 106 | 14155 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 14140 | [Braumeister] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 14060 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 9 | 100 | 13830 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 13735 | [Wildheit] |
|||
|
|
Rang 8 | 120 | 13700 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 13685 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 6 | 114 | 13660 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 8 | 90 | 13660 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 6 | 87 | 13660 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 13660 | [Verstärkung] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 13485 | [Rachsucht] |
|||
|
* |
Rang 5 | 120 | 13485 | 920 56 |
[Blut] |
||
|
|
Rang 6 | 120 | 13485 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 6 | 91 | 13445 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 13435 | [Arkan] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 13425 | [Gleichgewicht] |
|||
|
|
Rang 5 | 114 | 13410 | [Wächter] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 13410 | [Braumeister] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 13390 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 8 | 92 | 13385 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 13385 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 13385 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 8 | 120 | 13360 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 9 | 100 | 13330 | [Disziplin] |
|||
|
|
Rang 6 | 45 | 13325 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 13285 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 13255 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 89 | 13255 | [Elementar] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 13255 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 8 | 72 | 13220 | [Gebrechen] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 13155 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 13115 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 29 | 13090 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 6 | 85 | 13060 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 4 | 120 | 12985 | [Arkan] |
|||
|
|
Rang 9 | 100 | 12925 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 12925 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 12925 | [Treffsicherheit] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 12925 | [Verstärkung] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 12925 | [Blut] |
|||
|
|
Rang 8 | 86 | 12885 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 101 | 12870 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 12825 | [Täuschung] |
|||
|
|
Rang 8 | 103 | 12775 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 12745 | [Elementar] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 12715 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 8 | 90 | 12695 | [Täuschung] |
|||
|
|
Rang 8 | 90 | 12695 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 8 | 89 | 12695 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 8 | 90 | 12695 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 9 | 94 | 12650 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 6 | 18 | 12625 | [Wildheit] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 12580 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 12570 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 9 | 90 | 12560 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 8 | 120 | 12560 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 6 | 82 | 12500 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 6 | 42 | 12430 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 12330 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 6 | 36 | 12295 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 6 | 30 | 12215 | [Nebelwirker] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 12115 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 12065 | [Gleichgewicht] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 12050 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 85 | 12040 | [Arkan] |
|||
|
|
Rang 8 | 33 | 12040 | [Dämonologie] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 12040 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 8 | 59 | 12040 | [Verstärkung] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 11995 | [Disziplin] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 11930 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 5 | 110 | 11830 | [Wächter] |
|||
|
|
Rang 9 | 15 | 11825 | [Überleben] |
|||
|
|
Rang 8 | 67 | 11790 | [Meucheln] |
|||
|
* |
Rang 5 | 120 | 11750 | 936 64 |
[Wiederherstellung] |
||
|
|
Rang 8 | 60 | 11705 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 11705 | [Gleichgewicht] |
|||
|
|
Rang 8 | 114 | 11635 | [Verstärkung] |
|||
|
|
Rang 6 | 112 | 11570 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 11555 | - | |||
|
|
Rang 8 | 90 | 11450 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 11435 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 11430 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 8 | 120 | 11430 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 11430 | [Blut] |
|||
|
|
Rang 6 | 86 | 11375 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 5 | 110 | 11370 | [Furor] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 11340 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 11340 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 11340 | [Elementar] |
|||
|
|
Rang 6 | 71 | 11340 | [Frost] |
|||
|
* |
Rang 5 | 110 | 11305 | 925 55 |
[Dämonologie] |
||
|
* |
Rang 5 | 110 | 11300 | 928 62 |
[Verstärkung] |
||
|
|
Rang 8 | 110 | 11265 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 11265 | [Treffsicherheit] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 11265 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 11215 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 8 | 105 | 11215 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 8 | 90 | 11200 | [Disziplin] |
|||
|
|
Rang 8 | 81 | 11160 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 6 | 92 | 11155 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 68 | 11145 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 8 | 67 | 11075 | [Dämonologie] |
|||
|
|
Rang 8 | 67 | 11055 | [Wildheit] |
|||
|
|
Rang 9 | 113 | 11050 | [Gleichgewicht] |
|||
|
|
Rang 4 | 120 | 11040 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 11040 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 10960 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 10925 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 8 | 16 | 10925 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 10920 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 10855 | [Gleichgewicht] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 10830 | [Nebelwirker] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 10780 | [Elementar] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 10655 | [Blut] |
|||
|
|
Rang 5 | 101 | 10645 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 6 | 116 | 10630 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 10630 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 10610 | [Vergeltung] |
|||
|
* |
Rang 4 | 110 | 10610 | 936 63 |
[Verstärkung] |
||
|
|
Rang 6 | 101 | 10530 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 10525 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 10525 | [Disziplin] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 10475 | [Überleben] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 10425 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 10425 | [Arkan] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 10425 | [Furor] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 10420 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 8 | 71 | 10405 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 8 | 90 | 10395 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 8 | 86 | 10385 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 44 | 10355 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 10340 | [Wächter] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 10300 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 10250 | [Verwüstung] |
|||
|
|
Rang 8 | 101 | 10250 | [Blut] |
|||
|
|
Rang 6 | 67 | 10175 | [Meucheln] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 10170 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 10170 | [Verstärkung] |
|||
|
|
Rang 8 | 80 | 10145 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 89 | 10045 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 10000 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 76 | 10000 | [Wildheit] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 10000 | [Furor] |
|||
|
|
Rang 6 | 85 | 9680 | [Treffsicherheit] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 9680 | [Disziplin] |
|||
|
|
Rang 6 | 70 | 9580 | [Täuschung] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 9495 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 1 | 114 | 9450 | [Gleichgewicht] |
|||
|
|
Rang 6 | 90 | 9405 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 6 | 85 | 9295 | [Überleben] |
|||
|
|
Rang 8 | 48 | 9245 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 9120 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 8930 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 8930 | [Furor] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 8670 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 6 | 102 | 8665 | [Gleichgewicht] |
|||
|
|
Rang 6 | 101 | 8665 | [Furor] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 8655 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 8585 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 6 | 106 | 8555 | [Gebrechen] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 8470 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 8450 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 8 | 82 | 8420 | [Disziplin] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 8340 | [Nebelwirker] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 8340 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 6 | 91 | 8330 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 8 | 80 | 8295 | [Meucheln] |
|||
|
|
Rang 8 | 92 | 8290 | [Verstärkung] |
|||
|
|
Rang 6 | 94 | 8290 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 6 | 102 | 8290 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 8265 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 8 | 110 | 7980 | [Schutz] |
|||
|
|
Rang 6 | 100 | 7980 | [Meucheln] |
|||
|
|
Rang 5 | 110 | 7980 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 6 | 102 | 7880 | [Gebrechen] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 7825 | - | |||
|
|
Rang 8 | 110 | 7795 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 5 | 110 | 7785 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 7780 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 6 | 10 | 7715 | [Feuer] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 7680 | [Braumeister] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 7675 | [Unheilig] |
|||
|
|
Rang 8 | 90 | 7675 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 6 | 62 | 7655 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 6 | 110 | 7595 | [Rachsucht] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 7505 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 8 | 89 | 7405 | [Blut] |
|||
|
|
Rang 6 | 50 | 7400 | [Nebelwirker] |
|||
|
|
Rang 8 | 50 | 7305 | [Schatten] |
|||
|
|
Rang 8 | 94 | 7290 | [Gesetzlosigkeit] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 6985 | [Meucheln] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 6470 | [Treffsicherheit] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 6355 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 8 | 72 | 6285 | [Zerstörung] |
|||
|
|
Rang 5 | 120 | 6140 | [Disziplin] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 5975 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 8 | 73 | 5970 | [Arkan] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 5915 | [Frost] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 5860 | - | |||
|
|
Rang 8 | 85 | 5850 | - | |||
|
|
Rang 8 | 85 | 5665 | [Wildheit] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 5525 | [Arkan] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 5440 | - | |||
|
|
Rang 8 | 85 | 5355 | [Elementar] |
|||
|
|
Rang 8 | 65 | 5335 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 5190 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 9 | 90 | 4990 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 6 | 120 | 4705 | [Tierherrschaft] |
|||
|
|
Rang 9 | 90 | 4665 | [Windläufer] |
|||
|
|
Rang 8 | 84 | 4315 | - | |||
|
|
Rang 8 | 120 | 3990 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 8 | 80 | 3410 | - | |||
|
|
Rang 8 | 90 | 3275 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 3205 | - | |||
|
|
Rang 8 | 80 | 3165 | [Heilig] |
|||
|
|
Rang 6 | 85 | 3155 | - | |||
|
|
Rang 8 | 85 | 3070 | - | |||
|
|
Rang 8 | 90 | 2810 | [Meucheln] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 2795 | [Waffen] |
|||
|
|
Rang 8 | 100 | 2780 | [Wiederherstellung] |
|||
|
|
Rang 8 | 85 | 2750 | - | |||
|
|
Rang 8 | 85 | 2570 | - | |||
|
|
Rang 8 | 80 | 2420 | - | |||
|
|
Rang 8 | 100 | 2295 | [Vergeltung] |
|||
|
|
Rang 8 | 80 | 2265 | - | |||
|
|
Rang 8 | 75 | 1445 | - | |||
|
|
Rang 8 | 76 | 1420 | - | |||
|
|
