* Raider (15)
Gildenmitglieder (470)
Xares | Rang 6 | 120 | 13485 | Tank [Schutz] |
|||
Beerinator | Rang 6 | 22 | 0 | - | |||
* Nemji | Rang 4 | 120 | 21420 | 403 |
Melee [Waffen] |
||
Fayraona | Rang 5 | 114 | 13410 | Tank [Wächter] |
|||
Blutwölfin | Rang 6 | 110 | 15890 | Melee [Vergeltung] |
|||
Whiteline | Rang 3 | 120 | 20855 | Tank [Schutz] |
|||
Chrismagdich | Rang 5 | 120 | 18645 | Heiler [Disziplin] |
|||
Phillie | Rang 6 | 60 | 16325 | Range [Schatten] |
|||
Schwarzpfeil | Rang 6 | 49 | 16035 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Thêares | Rang 6 | 110 | 13410 | Tank [Braumeister] |
|||
Tifa | Rang 5 | 120 | 17510 | Melee [Täuschung] |
|||
Tify | Rang 3 | 120 | 17630 | Range [Feuer] |
|||
Toobad | Rang 6 | 120 | 18645 | Tank [Braumeister] |
|||
Whyona | Rang 5 | 120 | 25180 | Heiler [Heilig] |
|||
Xzir | Rang 6 | 120 | 18645 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Xzrq | Rang 6 | 120 | 18615 | Melee [Meucheln] |
|||
Xzya | Rang 4 | 120 | 18645 | Range [Gebrechen] |
|||
Yavan | Rang 6 | 120 | 20855 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Anela | Rang 6 | 110 | 10830 | Heiler [Nebelwirker] |
|||
Bärchí | Rang 6 | 100 | 8340 | Heiler [Nebelwirker] |
|||
Burtork | Rang 6 | 113 | 24920 | Tank [Braumeister] |
|||
Chainzye | Rang 6 | 90 | 12745 | Range [Elementar] |
|||
Elysya | Rang 9 | 41 | 805 | Heiler [Disziplin] |
|||
Erleuchtung | Rang 8 | 60 | 11705 | Melee [Windläufer] |
|||
Flópelz | Rang 6 | 50 | 7400 | Heiler [Nebelwirker] |
|||
Kityun | Rang 6 | 90 | 17690 | Melee [Windläufer] |
|||
Lyff | Rang 6 | 91 | 13445 | Melee [Windläufer] |
|||
Nemju | Rang 6 | 100 | 20360 | Melee [Windläufer] |
|||
Nieka | Rang 6 | 94 | 8290 | Melee [Windläufer] |
|||
Pangchilee | Rang 6 | 110 | 24060 | Tank [Braumeister] |
|||
Pbär | Rang 6 | 110 | 14140 | Tank [Braumeister] |
|||
Wollebär | Rang 8 | 110 | 9120 | Melee [Windläufer] |
|||
Agrippîna | Rang 8 | 100 | 21745 | Range [Dämonologie] |
|||
Aiur | Rang 6 | 85 | 9295 | Range [Überleben] |
|||
Alexandric | Rang 6 | 120 | 10920 | Heiler [Heilig] |
|||
Antisocial | Rang 6 | 18 | 12625 | Melee [Wildheit] |
|||
Blackzoro | Rang 8 | 65 | 5335 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Blutworg | Rang 6 | 110 | 26010 | Melee [Furor] |
|||
Cryleen | Rang 8 | 90 | 2810 | Melee [Meucheln] |
|||
Cyala | Rang 6 | 106 | 8555 | Range [Gebrechen] |
|||
Deamøn | Rang 6 | 44 | 10355 | Range [Zerstörung] |
|||
Edrojagg | Rang 6 | 85 | 9680 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Edrolohn | Rang 6 | 68 | 11145 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Erscheinung | Rang 8 | 85 | 11705 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Jeffster | Rang 6 | 113 | 14185 | Tank [Wächter] |
|||
Kìck | Rang 6 | 110 | 17300 | Range [Frost] |
|||
Luckie | Rang 5 | 110 | 20035 | Range [Tierherrschaft] |
|||
* Lupina | Rang 4 | 110 | 20505 | 925 65 |
Heiler [Heilig] |
||
Mesto | Rang 8 | 85 | 7505 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Mohgnar | Rang 5 | 120 | 18110 | Melee [Waffen] |
|||
Pamuy | Rang 6 | 23 | 17565 | Melee [Wildheit] |
|||
Parastu | Rang 6 | 100 | 18510 | Range [Schatten] |
|||
Pavaresh | Rang 6 | 110 | 18615 | Melee [Wildheit] |
|||
Pixlchen | Rang 6 | 85 | 14510 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Quicknick | Rang 6 | 112 | 11570 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Saida | Rang 6 | 84 | 1220 | - | |||
Saphîra | Rang 6 | 104 | 20745 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Serenaia | Rang 8 | 82 | 8420 | Heiler [Disziplin] |
|||
Tamano | Rang 9 | 6 | 0 | - | |||
Telaar | Rang 8 | 61 | 330 | - | |||
Ticci | Rang 8 | 85 | 5665 | Melee [Wildheit] |
|||
Verwirrung | Rang 8 | 100 | 12925 | Tank [Blut] |
|||
Ville | Rang 6 | 102 | 7880 | Range [Gebrechen] |
|||
Withkittens | Rang 8 | 67 | 11055 | Melee [Wildheit] |
|||
Wuffelkuh | Rang 8 | 34 | 140 | - | |||
Wurstkarl | Rang 6 | 34 | 0 | - | |||
Alexsis | Rang 8 | 100 | 10960 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Anathalia | Rang 3 | 120 | 17355 | Range [Elementar] |
|||
Apollina | Rang 6 | 100 | 20745 | Tank [Schutz] |
|||
Bösezicke | Rang 6 | 110 | 13685 | Heiler [Heilig] |
|||
Brzll | Rang 8 | 110 | 14945 | Melee [Verstärkung] |
|||
Chobit | Rang 6 | 96 | 15630 | Melee [Furor] |
|||
Cloris | Rang 6 | 110 | 20025 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Colleen | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Verstärkung] |
|||
Corhina | Rang 8 | 85 | 10300 | Tank [Schutz] |
|||
Dámián | Rang 8 | 85 | 0 | - | |||
Drmedrasen | Rang 8 | 81 | 11160 | Heiler [Heilig] |
|||
Eolora | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Vergeltung] |
|||
Felicya | Rang 8 | 100 | 10170 | Melee [Windläufer] |
|||
Föder | Rang 8 | 88 | 17380 | Melee [Vergeltung] |
|||
Frankthatank | Rang 5 | 110 | 11370 | Melee [Furor] |
|||
Impérius | Rang 6 | 100 | 17145 | Range [Schatten] |
|||
Jimbéam | Rang 6 | 111 | 14185 | Melee [Verstärkung] |
|||
Jinga | Rang 8 | 30 | 160 | - | |||
Kiwah | Rang 6 | 109 | 20505 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Klauth | Rang 8 | 100 | 12925 | Tank [Schutz] |
|||
Kryl | Rang 8 | 100 | 10780 | Range [Elementar] |
|||
Kuolema | Rang 6 | 120 | 27695 | Tank [Schutz] |
|||
Latitzia | Rang 8 | 85 | 0 | - | |||
Leeluu | Rang 6 | 89 | 13255 | Range [Elementar] |
|||
Lijara | Rang 6 | 90 | 12715 | Range [Feuer] |
|||
Mackyine | Rang 8 | 85 | 5355 | Range [Elementar] |
|||
Marwena | Rang 6 | 100 | 10655 | Tank [Blut] |
|||
Meldris | Rang 8 | 92 | 8290 | Melee [Verstärkung] |
|||
Nantwig | Rang 9 | 90 | 4990 | Melee [Waffen] |
|||
Neame | Rang 8 | 85 | 5190 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
* Ninlil | Rang 5 | 120 | 11750 | 936 64 |
Heiler [Wiederherstellung] |
||
Raskal | Rang 6 | 110 | 20035 | Melee [Waffen] |
|||
Safiraen | Rang 6 | 100 | 10630 | Range [Schatten] |
|||
Saila | Rang 6 | 90 | 20295 | Range [Elementar] |
|||
Sayonara | Rang 6 | 112 | 16035 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Schaitan | Rang 6 | 110 | 20010 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Schary | Rang 6 | 100 | 18400 | Range [Elementar] |
|||
Schmuserl | Rang 6 | 110 | 23840 | Melee [Verstärkung] |
|||
Shabah | Rang 6 | 100 | 18350 | Range [Elementar] |
|||
Splît | Rang 8 | 85 | 8585 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Taketheseat | Rang 6 | 90 | 11340 | Range [Elementar] |
|||
Tamarand | Rang 8 | 100 | 12925 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Terona | Rang 8 | 114 | 11635 | Melee [Verstärkung] |
|||
Trugbild | Rang 8 | 100 | 12925 | Melee [Verstärkung] |
|||
Tsuyósa | Rang 6 | 85 | 3155 | - | |||
Tyva | Rang 8 | 100 | 10170 | Melee [Verstärkung] |
|||
Vanîa | Rang 8 | 90 | 11200 | Heiler [Disziplin] |
|||
Wilnari | Rang 6 | 85 | 13060 | Melee [Vergeltung] |
|||
Wütendra | Rang 5 | 120 | 13660 | Melee [Verstärkung] |
|||
Yari | Rang 6 | 102 | 8290 | Range [Feuer] |
|||
* Yona | Rang 4 | 110 | 10610 | 936 63 |
Melee [Verstärkung] |
||
Yushi | Rang 8 | 85 | 10425 | Melee [Furor] |
|||
Zarinc5013F6 | Rang 8 | 80 | 3410 | - | |||
Aeduccan | Rang 6 | 106 | 17265 | Range [Zerstörung] |
|||
Blaire | Rang 6 | 76 | 23125 | Range [Dämonologie] |
|||
Blutritterin | Rang 6 | 110 | 25470 | Tank [Blut] |
|||
Calyptra | Rang 6 | 114 | 13660 | Melee [Frost] |
|||
Cyrâ | Rang 8 | 80 | 3165 | Heiler [Heilig] |
|||
Dekadi0EA4FD | Rang 8 | 8 | 0 | - | |||
Fanin | Rang 6 | 120 | 14880 | Range [Feuer] |
|||
Frosty | Rang 8 | 86 | 10385 | Range [Frost] |
|||
Glanea | Rang 6 | 120 | 16520 | Range [Schatten] |
|||
Gnomejack | Rang 5 | 1 | 0 | - | |||
Hayte | Rang 8 | 86 | 12885 | Range [Frost] |
|||
Herzerl | Rang 5 | 101 | 10645 | Range [Feuer] |
|||
Housebank | Rang 9 | 19 | 23740 | Range [Frost] |
|||
Illuria | Rang 6 | 42 | 12430 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Jelandra | Rang 8 | 100 | 8655 | Range [Zerstörung] |
|||
Jimmî | Rang 6 | 62 | 7655 | Melee [Frost] |
|||
Kirjava | Rang 8 | 72 | 13220 | Range [Gebrechen] |
|||
Lafaris | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Unheilig] |
|||
Luada | Rang 6 | 110 | 24060 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Lucylein | Rang 8 | 85 | 5440 | - | |||
Ludalisl | Rang 8 | 85 | 3205 | - | |||
Lunâ | Rang 6 | 85 | 12040 | Range [Arkan] |
|||
Madari | Rang 8 | 50 | 7305 | Range [Schatten] |
|||
Maschter | Rang 8 | 85 | 7675 | Melee [Unheilig] |
|||
Mehrboon | Rang 8 | 101 | 10250 | Tank [Blut] |
|||
Melendiz | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Furor] |
|||
Morena | Rang 8 | 63 | 20985 | Range [Zerstörung] |
|||
Morhi | Rang 6 | 100 | 13255 | Range [Zerstörung] |
|||
Neyka | Rang 8 | 29 | 250 | - | |||
Norre | Rang 8 | 85 | 5915 | Melee [Frost] |
|||
Nuit | Rang 8 | 90 | 12695 | Range [Zerstörung] |
|||
Ocb | Rang 8 | 85 | 3070 | - | |||
Pantea | Rang 6 | 110 | 20250 | Range [Gebrechen] |
|||
Peechie | Rang 6 | 10 | 7715 | Range [Feuer] |
|||
Pektin | Rang 8 | 21 | 0 | - | |||
Pixelchens | Rang 6 | 110 | 19185 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Pixxl | Rang 6 | 100 | 16190 | Heiler [Disziplin] |
|||
Psych | Rang 8 | 85 | 760 | - | |||
Pxelchen | Rang 6 | 110 | 19185 | Range [Feuer] |
|||
Pyorc | Rang 9 | 40 | 20490 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Rilah | Rang 6 | 14 | 26010 | Range [Frost] |
|||
Silverwar | Rang 8 | 61 | 490 | - | |||
Siorie | Rang 6 | 90 | 13435 | Range [Arkan] |
|||
Speckmansmia | Rang 6 | 53 | 18820 | Range [Dämonologie] |
|||
Süßezîcke | Rang 8 | 67 | 11790 | Melee [Meucheln] |
|||
Suzuna | Rang 8 | 102 | 20745 | Range [Schatten] |
|||
Terrorzicke | Rang 5 | 120 | 13285 | Range [Zerstörung] |
|||
Traudl | Rang 5 | 110 | 7785 | Range [Feuer] |
|||
Umeko | Rang 8 | 74 | 300 | - | |||
Upsundweg | Rang 5 | 120 | 12330 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Venka | Rang 6 | 87 | 13660 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Ybl | Rang 6 | 102 | 20360 | Range [Zerstörung] |
|||
Yrana | Rang 6 | 100 | 20360 | Range [Feuer] |
|||
Zauberstaub | Rang 6 | 1 | 0 | - | |||
Zurk | Rang 6 | 71 | 11340 | Range [Frost] |
|||
Alejaja | Rang 6 | 110 | 10855 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Alyiah | Rang 6 | 100 | 13735 | Melee [Wildheit] |
|||
Amirali | Rang 8 | 85 | 10425 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Andestra | Rang 6 | 102 | 8665 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Arlendal | Rang 8 | 94 | 19505 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Armandros | Rang 8 | 71 | 10405 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Ashween | Rang 6 | 110 | 22650 | Tank [Rachsucht] |
|||
Bady | Rang 6 | 116 | 10630 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Baze | Rang 6 | 110 | 24345 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Beastman | Rang 8 | 100 | 6985 | Melee [Meucheln] |
|||
Belisma | Rang 6 | 110 | 24420 | Melee [Wildheit] |
|||
Brennd | Rang 6 | 114 | 19360 | Melee [Verwüstung] |
|||
Bumbumpow | Rang 6 | 110 | 19185 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Cairlinn | Rang 6 | 110 | 19800 | Range [Frost] |
|||
Catranna | Rang 5 | 120 | 6140 | Heiler [Disziplin] |
|||
Chickenlilly | Rang 6 | 120 | 20335 | Melee [Waffen] |
|||
Ckone | Rang 5 | 110 | 11830 | Tank [Wächter] |
|||
Cloé | Rang 8 | 90 | 12695 | Melee [Täuschung] |
|||
Darkdevíl | Rang 5 | 120 | 13115 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Delija | Rang 8 | 85 | 0 | - | |||
Donya | Rang 6 | 105 | 19655 | Range [Frost] |
|||
Duchovny | Rang 8 | 105 | 0 | - | |||
Egwine | Rang 5 | 110 | 19655 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Eleânor | Rang 6 | 101 | 12870 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Erinnyes | Rang 6 | 100 | 23010 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Fellatia | Rang 6 | 120 | 13485 | Tank [Rachsucht] |
|||
Flinkefeder | Rang 6 | 113 | 16925 | Tank [Rachsucht] |
|||
Galafan | Rang 6 | 120 | 24920 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Gaýa | Rang 6 | 120 | 20290 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Gillêna | Rang 5 | 120 | 20290 | Melee [Verwüstung] |
|||
Glühwhine | Rang 8 | 110 | 10250 | Melee [Verwüstung] |
|||
Grisu | Rang 9 | 1 | 0 | - | |||
Grünhaar | Rang 5 | 113 | 18615 | Melee [Wildheit] |
|||
Hangs | Rang 8 | 100 | 2795 | Melee [Waffen] |
|||
Hangss | Rang 8 | 100 | 2780 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Hasmed | Rang 5 | 120 | 14185 | Tank [Wächter] |
|||
Heandl | Rang 6 | 110 | 23840 | Melee [Verwüstung] |
|||
Hellsicht | Rang 4 | 120 | 14880 | Heiler [Disziplin] |
|||
Hinternkimme | Rang 6 | 41 | 0 | - | |||
Hkzombie | Rang 5 | 120 | 7680 | Tank [Braumeister] |
|||
Hyperia | Rang 5 | 120 | 6355 | Melee [Waffen] |
|||
Imara | Rang 8 | 79 | 18350 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Innocences | Rang 3 | 120 | 16990 | Tank [Blut] |
|||
Iri | Rang 6 | 110 | 26010 | Melee [Meucheln] |
|||
Jayel | Rang 6 | 120 | 20640 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Josephine | Rang 6 | 110 | 16955 | Range [Schatten] |
|||
Juanador | Rang 5 | 110 | 7980 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Jura | Rang 8 | 89 | 12695 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Jutztina | Rang 6 | 100 | 0 | - | |||
Kalis | Rang 9 | 113 | 11050 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Kamikace | Rang 4 | 120 | 16510 | Melee [Wildheit] |
|||
Kleinelfchen | Rang 8 | 120 | 12560 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Leeluna | Rang 6 | 120 | 8450 | Range [Tierherrschaft] |
|||
* Leia | Rang 2 | 120 | 17355 | 403 |
Melee [Furor] |
||
Lupsi | Rang 6 | 100 | 20505 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Macgee | Rang 8 | 110 | 10340 | Tank [Wächter] |
|||
Mai | Rang 6 | 120 | 17450 | Melee [Furor] |
|||
Mavelle | Rang 8 | 74 | 16115 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Mintou | Rang 6 | 71 | 18820 | Range [Schatten] |
|||
Mizukí | Rang 6 | 90 | 9405 | Melee [Windläufer] |
|||
Nalakuvera | Rang 6 | 110 | 15920 | Melee [Verwüstung] |
|||
Naturêfreak | Rang 6 | 76 | 10000 | Melee [Wildheit] |
|||
Neddra | Rang 8 | 85 | 5525 | Range [Arkan] |
|||
Neetia | Rang 8 | 85 | 5850 | - | |||
Neolos | Rang 8 | 76 | 1420 | - | |||
Neytíri | Rang 8 | 60 | 130 | - | |||
Nhya | Rang 6 | 110 | 13390 | Range [Schatten] |
|||
* Nikotia | Rang 5 | 110 | 19495 | 927 54 |
Range [Gleichgewicht] |
||
Nilahn | Rang 6 | 92 | 11155 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Ningal | Rang 6 | 101 | 10530 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Pantaria | Rang 6 | 110 | 7595 | Tank [Rachsucht] |
|||
Prioaritioa | Rang 6 | 112 | 16215 | Melee [Windläufer] |
|||
Pseudoo | Rang 6 | 110 | 19495 | Melee [Meucheln] |
|||
Rhuma | Rang 6 | 120 | 24920 | Tank [Wächter] |
|||
Saihko | Rang 6 | 120 | 24920 | Melee [Verwüstung] |
|||
Saugstaubär | Rang 6 | 110 | 12065 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Schaxx | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Serynyti | Rang 9 | 110 | 665 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Shadowcut | Rang 8 | 25 | 390 | - | |||
Shanna | Rang 1 | 120 | 22990 | Heiler [Heilig] |
|||
Sholazar | Rang 6 | 100 | 0 | - | |||
Shymalan | Rang 1 | 114 | 9450 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Sinfonie | Rang 6 | 110 | 22650 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Sky | Rang 6 | 91 | 8330 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Solkris | Rang 6 | 111 | 15920 | Tank [Blut] |
|||
* Solkriss | Rang 5 | 110 | 15920 | 932 62 |
Melee [Meucheln] |
||
Spleena | Rang 6 | 110 | 24355 | Tank [Wächter] |
|||
Sprôut | Rang 9 | 94 | 12650 | Tank [Schutz] |
|||
Syadira | Rang 6 | 101 | 20360 | Tank [Blut] |
|||
Telerias | Rang 5 | 120 | 12115 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Têssa | Rang 6 | 110 | 11265 | Range [Treffsicherheit] |
|||
Tiaz | Rang 6 | 13 | 24735 | Heiler [Disziplin] |
|||
Toobaditsme | Rang 6 | 120 | 18675 | Melee [Verwüstung] |
|||
Trueleader | Rang 8 | 110 | 15000 | Heiler [Heilig] |
|||
Untier | Rang 6 | 100 | 20955 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Valexis | Rang 6 | 30 | 12215 | Heiler [Nebelwirker] |
|||
Vay | Rang 5 | 120 | 11430 | Tank [Blut] |
|||
Whispering | Rang 6 | 120 | 16340 | Range [Frost] |
|||
Wonderful | Rang 8 | 105 | 11215 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Wuno | Rang 5 | 120 | 8340 | Heiler [Wiederherstellung] |
|||
Xerr | Rang 6 | 90 | 15395 | Melee [Wildheit] |
|||
Xorazz | Rang 6 | 120 | 16520 | Melee [Verwüstung] |
|||
Xzati | Rang 6 | 120 | 18645 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Ya | Rang 6 | 103 | 18505 | Melee [Wildheit] |
|||
Zîcklein | Rang 6 | 110 | 13425 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Zinai | Rang 6 | 100 | 21540 | Range [Gleichgewicht] |
|||
Zøey | Rang 8 | 110 | 11265 | Range [Feuer] |
|||
Ødin | Rang 6 | 120 | 16520 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Ageking | Rang 8 | 100 | 14860 | Melee [Vergeltung] |
|||
Annik | Rang 8 | 63 | 540 | - | |||
Armenda | Rang 6 | 61 | 18885 | - | |||
Bronzehammer | Rang 6 | 120 | 24920 | Tank [Blut] |
|||
Donnerhans | Rang 6 | 120 | 4705 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Fimera | Rang 8 | 90 | 12695 | Tank [Schutz] |
|||
* Flípper | Rang 5 | 110 | 11300 | 928 62 |
Melee [Verstärkung] |
||
Haldad | Rang 6 | 110 | 24060 | Tank [Blut] |
|||
Hallólchen | Rang 6 | 93 | 18325 | Range [Zerstörung] |
|||
Hasentot | Rang 8 | 110 | 8930 | Range [Tierherrschaft] |
|||
* Kyrant | Rang 5 | 120 | 13485 | 920 56 |
Tank [Blut] |
||
Lebonsen | Rang 6 | 110 | 12580 | Range [Zerstörung] |
|||
Locksi | Rang 8 | 1 | 0 | - | |||
Lumbargo | Rang 8 | 110 | 11435 | Range [Schatten] |
|||
Maschty | Rang 8 | 90 | 7675 | Range [Schatten] |
|||
Mcjack | Rang 6 | 110 | 14185 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Nantke | Rang 8 | 28 | 110 | - | |||
Nemjoe | Rang 6 | 102 | 20360 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Nemjutor | Rang 6 | 100 | 20595 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Nymbia | Rang 6 | 110 | 20360 | Range [Elementar] |
|||
Orici | Rang 6 | 103 | 20360 | Range [Schatten] |
|||
Pixxlchen | Rang 6 | 85 | 14510 | Range [Elementar] |
|||
Silversonic | Rang 8 | 85 | 10420 | Heiler [Heilig] |
|||
Takeaseat | Rang 8 | 100 | 11340 | Heiler [Heilig] |
|||
Thôrim | Rang 6 | 120 | 20000 | Melee [Waffen] |
|||
Thorval | Rang 6 | 110 | 20000 | Melee [Verstärkung] |
|||
Todeszwerg | Rang 8 | 89 | 7405 | Tank [Blut] |
|||
Ugdalf | Rang 6 | 120 | 24920 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Zarina07A905 | Rang 8 | 85 | 11555 | - | |||
Zwörsch | Rang 8 | 59 | 12040 | Melee [Verstärkung] |
|||
Adrina | Rang 6 | 110 | 20035 | Tank [Schutz] |
|||
Aerials | Rang 6 | 100 | 10925 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Aikho | Rang 8 | 110 | 16280 | Tank [Braumeister] |
|||
Akina | Rang 6 | 67 | 10175 | Melee [Meucheln] |
|||
Alexis | Rang 8 | 67 | 11075 | Range [Dämonologie] |
|||
Amatiel | Rang 8 | 85 | 7825 | - | |||
Anastasja | Rang 6 | 120 | 11430 | Range [Zerstörung] |
|||
* Anestor | Rang 5 | 110 | 11305 | 925 55 |
Range [Dämonologie] |
||
Anfarah | Rang 8 | 120 | 13360 | Tank [Schutz] |
|||
Aphrodíté | Rang 8 | 110 | 11215 | Tank [Schutz] |
|||
Aralena | Rang 6 | 100 | 22960 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Arshuka | Rang 6 | 110 | 12570 | Tank [Schutz] |
|||
Aryur | Rang 8 | 110 | 12050 | Melee [Frost] |
|||
Aschanty | Rang 6 | 120 | 20035 | Heiler [Heilig] |
|||
Ashigaru | Rang 8 | 110 | 7980 | Tank [Schutz] |
|||
Auchelius | Rang 8 | 30 | 0 | - | |||
Azzlas | Rang 6 | 110 | 18210 | Range [Gebrechen] |
|||
Azzrael | Rang 8 | 110 | 7795 | Heiler [Heilig] |
|||
Badbörin | Rang 6 | 120 | 24920 | Range [Gebrechen] |
|||
Balubär | Rang 8 | 80 | 2265 | - | |||
Battlefight | Rang 8 | 94 | 7290 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Blackheaven | Rang 8 | 100 | 13255 | Melee [Frost] |
|||
Blendung | Rang 9 | 100 | 12925 | Tank [Schutz] |
|||
Blueflag | Rang 8 | 85 | 7780 | Range [Feuer] |
|||
* Blutwolf | Rang 1 | 120 | 26055 | 430 |
Heiler [Heilig] |
||
Bowi | Rang 6 | 111 | 19845 | Range [Tierherrschaft] |
|||
Bufu | Rang 8 | 100 | 8670 | Heiler [Heilig] |
|||
Catja | Rang 6 | 100 | 20620 | Range [Frost] |
|||
Ceridwenya | Rang 6 | 46 | 825 | Heiler [Heilig] |
|||
Chakemo | Rang 6 | 45 | 13325 | Melee [Windläufer] |
|||
Choplyn | Rang 6 | 90 | 11340 | Melee [Waffen] |
|||
Chrisone | Rang 8 | 75 | 1445 | - | |||
Chrónix | Rang 8 | 100 | 10525 | Melee [Frost] |
|||
Chrønix | Rang 6 | 100 | 10475 | Range [Überleben] |
|||
Cindylou | Rang 6 | 3 | 0 | - | |||
Claris | Rang 6 | 100 | 7980 | Melee [Meucheln] |
|||
Colin | Rang 6 | 101 | 8665 | Melee [Furor] |
|||
Culròmen | Rang 8 | 85 | 10425 | Range [Arkan] |
|||
Deadbl0054BD | Rang 8 | 85 | 0 | - | |||
Diere | Rang 8 | 85 | 2570 | - | |||
Dizaster | Rang 8 | 72 | 6285 | Range [Zerstörung] |
|||
Dkchen | Rang 9 | 120 | 18470 | Tank [Blut] |
|||
Dorania | Rang 6 | 110 | 23840 | Range [Gebrechen] |
|||
Dorjee | Rang 6 | 120 | 16510 | Melee [Windläufer] |
|||
Dukem | Rang 8 | 100 | 2295 | Melee [Vergeltung] |
|||
Edrolina | Rang 8 | 85 | 9680 | Heiler [Disziplin] |
|||
Eisberg | Rang 6 | 102 | 19155 | Tank [Schutz] |
|||
Ekills | Rang 8 | 90 | 16520 | Heiler [Heilig] |
|||
Ékillz | Rang 8 | 46 | 16520 | Tank [Braumeister] |
|||
Enzyme | Rang 9 | 100 | 13330 | Heiler [Disziplin] |
|||
Eradil | Rang 6 | 100 | 11930 | Melee [Gesetzlosigkeit] |
|||
Falcis | Rang 6 | 100 | 10610 | Melee [Vergeltung] |
|||
Frederika | Rang 6 | 120 | 16520 | Range [Zerstörung] |
|||
Galadryel | Rang 6 | 104 | 19735 | Range [Schatten] |
|||
Galdi | Rang 6 | 29 | 13090 | Melee [Waffen] |
|||
Galdi | Rang 9 | 90 | 12560 | Melee [Vergeltung] |
|||
Galdram | Rang 8 | 92 | 13385 | Melee [Frost] |
|||
Galdran | Rang 8 | 100 | 13385 | Melee [Vergeltung] |
|||
* Galega | Rang 4 | 120 | 20775 | 406 |
Melee [Vergeltung] |
||
Gallagher | Rang 6 | 120 | 20000 | Melee [Windläufer] |
|||
Gintoro | Rang 8 | 110 | 15920 | Melee [Furor] |
|||
Gordonf | Rang 6 | 120 | 14185 | Melee [Meucheln] |
|||
Guine | Rang 6 | 100 | 19375 | Range [Schatten] |
|||
Hâcke | Rang 8 | 48 | 9245 | Range [Zerstörung] |
|||
Hokmar | Rang 6 | 110 | 8930 | Melee [Furor] |
|||
Horcrux | Rang 8 | 110 | 17275 | Melee [Windläufer] |
|||
Hoshy | Rang 5 | 110 | 17330 | Heiler [Heilig] |
|||
Illith | Rang 6 | 107 | 16035 | Melee [Vergeltung] |
|||
Jamily | Rang 6 | 89 | 10045 | Range [Feuer] |
|||
Jaryel | Rang 9 | 90 | 4665 | Melee [Windläufer] |
|||
Jasi | Rang 6 | 82 | 12500 | Range [Zerstörung] |
|||
Julý | Rang 6 | 90 | 13385 | Range [Frost] |
|||
Kaname | Rang 8 | 120 | 11430 | Heiler [Heilig] |
|||
Katelýnn | Rang 8 | 110 | 11265 | Melee [Vergeltung] |
|||
Kathrin | Rang 6 | 90 | 18250 | Melee [Meucheln] |
|||
