* Raider (15)
Gildenmitglieder (470)
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  Blendung | Rang 9 |  |  | 100 | 12925 |  Tank [Schutz] | |
|  Dkchen | Rang 9 |  |  | 120 | 18470 |  Tank [Blut] | |
|  Elysya | Rang 9 |  |  | 41 | 805 |  Heiler [Disziplin] | |
|  Enzyme | Rang 9 |  |  | 100 | 13330 |  Heiler [Disziplin] | |
|  Galdi | Rang 9 |  |  | 90 | 12560 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Grisu | Rang 9 |  |  | 1 | 0 | - | |
|  Housebank | Rang 9 |  |  | 19 | 23740 |  Range [Frost] | |
|  Jaryel | Rang 9 |  |  | 90 | 4665 |  Melee [Windläufer] | |
|  Kalis | Rang 9 |  |  | 113 | 11050 |  Range [Gleichgewicht] | |
|  Nantwig | Rang 9 |  |  | 90 | 4990 |  Melee [Waffen] | |
|  Nyamh | Rang 9 |  |  | 13 | 655 |  Range [Zerstörung] | |
|  Pyorc | Rang 9 |  |  | 40 | 20490 |  Melee [Gesetzlosigkeit] | |
|  Sanq | Rang 9 |  |  | 100 | 13830 |  Range [Frost] | |
|  Serynyti | Rang 9 |  |  | 110 | 665 |  Range [Treffsicherheit] | |
|  Sprôut | Rang 9 |  |  | 94 | 12650 |  Tank [Schutz] | |
|  Tamano | Rang 9 |  |  | 6 | 0 | - | |
|  Zcud | Rang 9 |  |  | 15 | 11825 |  Range [Überleben] | |
|  Ageking | Rang 8 |  |  | 100 | 14860 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Agrippîna | Rang 8 |  |  | 100 | 21745 |  Range [Dämonologie] | |
|  Aikho | Rang 8 |  |  | 110 | 16280 |  Tank [Braumeister] | |
|  Alexis | Rang 8 |  |  | 67 | 11075 |  Range [Dämonologie] | |
|  Alexsis | Rang 8 |  |  | 100 | 10960 |  Heiler [Wiederherstellung] | |
|  Amatiel | Rang 8 |  |  | 85 | 7825 | - | |
|  Amirali | Rang 8 |  |  | 85 | 10425 |  Heiler [Wiederherstellung] | |
|  Anfarah | Rang 8 |  |  | 120 | 13360 |  Tank [Schutz] | |
|  Annik | Rang 8 |  |  | 63 | 540 | - | |
|  Aphrodíté | Rang 8 |  |  | 110 | 11215 |  Tank [Schutz] | |
|  Arlendal | Rang 8 |  |  | 94 | 19505 |  Range [Treffsicherheit] | |
|  Armandros | Rang 8 |  |  | 71 | 10405 |  Heiler [Wiederherstellung] | |
|  Aryur | Rang 8 |  |  | 110 | 12050 |  Melee [Frost] | |
|  Ashigaru | Rang 8 |  |  | 110 | 7980 |  Tank [Schutz] | |
|  Auchelius | Rang 8 |  |  | 30 | 0 | - | |
|  Azzrael | Rang 8 |  |  | 110 | 7795 |  Heiler [Heilig] | |
|  Balubär | Rang 8 |  |  | 80 | 2265 | - | |
|  Battlefight | Rang 8 |  |  | 94 | 7290 |  Melee [Gesetzlosigkeit] | |
|  Beastman | Rang 8 |  |  | 100 | 6985 |  Melee [Meucheln] | |
|  Blackheaven | Rang 8 |  |  | 100 | 13255 |  Melee [Frost] | |
|  Blackzoro | Rang 8 |  |  | 65 | 5335 |  Heiler [Wiederherstellung] | |
|  Blueflag | Rang 8 |  |  | 85 | 7780 |  Range [Feuer] | |
|  Brzll | Rang 8 |  |  | 110 | 14945 |  Melee [Verstärkung] | |
|  Bufu | Rang 8 |  |  | 100 | 8670 |  Heiler [Heilig] | |
|  Chrisone | Rang 8 |  |  | 75 | 1445 | - | |
|  Chrónix | Rang 8 |  |  | 100 | 10525 |  Melee [Frost] | |
|  Cloé | Rang 8 |  |  | 90 | 12695 |  Melee [Täuschung] | |
|  Corhina | Rang 8 |  |  | 85 | 10300 |  Tank [Schutz] | |
|  Cryleen | Rang 8 |  |  | 90 | 2810 |  Melee [Meucheln] | |
|  Culròmen | Rang 8 |  |  | 85 | 10425 |  Range [Arkan] | |
|  Cyrâ | Rang 8 |  |  | 80 | 3165 |  Heiler [Heilig] | |
|  Dámián | Rang 8 |  |  | 85 | 0 | - | |
|  Deadbl0054BD | Rang 8 |  |  | 85 | 0 | - | |
|  Dekadi0EA4FD | Rang 8 |  |  | 8 | 0 | - | |
|  Delija | Rang 8 |  |  | 85 | 0 | - | |
|  Diere | Rang 8 |  |  | 85 | 2570 | - | |
|  Dizaster | Rang 8 |  |  | 72 | 6285 |  Range [Zerstörung] | |
|  Drmedrasen | Rang 8 |  |  | 81 | 11160 |  Heiler [Heilig] | |
|  Duchovny | Rang 8 |  |  | 105 | 0 | - | |
|  Dukem | Rang 8 |  |  | 100 | 2295 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Edrolina | Rang 8 |  |  | 85 | 9680 |  Heiler [Disziplin] | |
|  Ekills | Rang 8 |  |  | 90 | 16520 |  Heiler [Heilig] | |
|  Ékillz | Rang 8 |  |  | 46 | 16520 |  Tank [Braumeister] | |
|  Erleuchtung | Rang 8 |  |  | 60 | 11705 |  Melee [Windläufer] | |
|  Erscheinung | Rang 8 |  |  | 85 | 11705 |  Range [Gleichgewicht] | |
|  Felicya | Rang 8 |  |  | 100 | 10170 |  Melee [Windläufer] | |
|  Fimera | Rang 8 |  |  | 90 | 12695 |  Tank [Schutz] | |
|  Föder | Rang 8 |  |  | 88 | 17380 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Frosty | Rang 8 |  |  | 86 | 10385 |  Range [Frost] | |
|  Galdram | Rang 8 |  |  | 92 | 13385 |  Melee [Frost] | |
|  Galdran | Rang 8 |  |  | 100 | 13385 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Gintoro | Rang 8 |  |  | 110 | 15920 |  Melee [Furor] | |
|  Glühwhine | Rang 8 |  |  | 110 | 10250 |  Melee [Verwüstung] | |
|  Hâcke | Rang 8 |  |  | 48 | 9245 |  Range [Zerstörung] | |
|  Hangs | Rang 8 |  |  | 100 | 2795 |  Melee [Waffen] | |
|  Hangss | Rang 8 |  |  | 100 | 2780 |  Heiler [Wiederherstellung] | |
|  Hasentot | Rang 8 |  |  | 110 | 8930 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Hayte | Rang 8 |  |  | 86 | 12885 |  Range [Frost] | |
|  Horcrux | Rang 8 |  |  | 110 | 17275 |  Melee [Windläufer] | |
|  Imara | Rang 8 |  |  | 79 | 18350 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Jelandra | Rang 8 |  |  | 100 | 8655 |  Range [Zerstörung] | |
|  Jinga | Rang 8 |  |  | 30 | 160 | - | |
|  Jura | Rang 8 |  |  | 89 | 12695 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Kaname | Rang 8 |  |  | 120 | 11430 |  Heiler [Heilig] | |
|  Katelýnn | Rang 8 |  |  | 110 | 11265 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Kênjin | Rang 8 |  |  | 16 | 10925 |  Range [Feuer] | |
|  Kirjava | Rang 8 |  |  | 72 | 13220 |  Range [Gebrechen] | |
|  Klauth | Rang 8 |  |  | 100 | 12925 |  Tank [Schutz] | |
|  Kleinelfchen | Rang 8 |  |  | 120 | 12560 |  Heiler [Wiederherstellung] | |
|  Kryl | Rang 8 |  |  | 100 | 10780 |  Range [Elementar] | |
|  Latitzia | Rang 8 |  |  | 85 | 0 | - | |
|  Lhilith | Rang 8 |  |  | 90 | 13660 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Liear | Rang 8 |  |  | 73 | 5970 |  Range [Arkan] | |
|  Locksi | Rang 8 |  |  | 1 | 0 | - | |
|  Lostwarrier | Rang 8 |  |  | 111 | 16500 |  Melee [Furor] | |
|  Lucylein | Rang 8 |  |  | 85 | 5440 | - | |
|  Ludalisl | Rang 8 |  |  | 85 | 3205 | - | |
|  Luisan | Rang 8 |  |  | 85 | 5860 | - | |
|  Lumbargo | Rang 8 |  |  | 110 | 11435 |  Range [Schatten] | |
|  Macgee | Rang 8 |  |  | 110 | 10340 |  Tank [Wächter] | |
|  Mackyine | Rang 8 |  |  | 85 | 5355 |  Range [Elementar] | |
|  Madari | Rang 8 |  |  | 50 | 7305 |  Range [Schatten] | |
|  Maschter | Rang 8 |  |  | 85 | 7675 |  Melee [Unheilig] | |
|  Maschty | Rang 8 |  |  | 90 | 7675 |  Range [Schatten] | |
|  Mavelle | Rang 8 |  |  | 74 | 16115 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Mehrboon | Rang 8 |  |  | 101 | 10250 |  Tank [Blut] | |
|  Meldris | Rang 8 |  |  | 92 | 8290 |  Melee [Verstärkung] | |
|  Merylin | Rang 8 |  |  | 80 | 0 | - | |
|  Mesto | Rang 8 |  |  | 85 | 7505 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Mgfly | Rang 8 |  |  | 80 | 10145 |  Range [Frost] | |
|  Moemki | Rang 8 |  |  | 33 | 12040 |  Range [Dämonologie] | |
|  Morena | Rang 8 |  |  | 63 | 20985 |  Range [Zerstörung] | |
|  Nantke | Rang 8 |  |  | 28 | 110 | - | |
|  Neame | Rang 8 |  |  | 85 | 5190 |  Heiler [Wiederherstellung] | |
|  Neddra | Rang 8 |  |  | 85 | 5525 |  Range [Arkan] | |
|  Neetia | Rang 8 |  |  | 85 | 5850 | - | |
|  Neolos | Rang 8 |  |  | 76 | 1420 | - | |
|  Neyka | Rang 8 |  |  | 29 | 250 | - | |
|  Neytíri | Rang 8 |  |  | 60 | 130 | - | |
|  Nibu | Rang 8 |  |  | 85 | 5975 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Nicatom | Rang 8 |  |  | 90 | 3275 |  Melee [Waffen] | |
|  Norre | Rang 8 |  |  | 85 | 5915 |  Melee [Frost] | |
|  Nuit | Rang 8 |  |  | 90 | 12695 |  Range [Zerstörung] | |
|  Ocb | Rang 8 |  |  | 85 | 3070 | - | |
|  Pektin | Rang 8 |  |  | 21 | 0 | - | |
|  Plâttenpapst | Rang 8 |  |  | 57 | 24335 |  Tank [Schutz] | |
|  Psych | Rang 8 |  |  | 85 | 760 | - | |
|  Pyroqt | Rang 8 |  |  | 120 | 13700 |  Range [Feuer] | |
|  Rasga | Rang 8 |  |  | 100 | 9495 |  Range [Zerstörung] | |
|  Remove | Rang 8 |  |  | 110 | 13155 |  Melee [Waffen] | |
|  Roselyrics | Rang 8 |  |  | 70 | 685 | - | |
|  Sandra | Rang 8 |  |  | 90 | 10395 |  Tank [Schutz] | |
|  Satomi | Rang 8 |  |  | 85 | 2750 | - | |
|  Serenaia | Rang 8 |  |  | 82 | 8420 |  Heiler [Disziplin] | |
|  Shadowcut | Rang 8 |  |  | 25 | 390 | - | |
|  Shelké | Rang 8 |  |  | 80 | 8295 |  Melee [Meucheln] | |
|  Silversonic | Rang 8 |  |  | 85 | 10420 |  Heiler [Heilig] | |
|  Silverwar | Rang 8 |  |  | 61 | 490 | - | |
|  Slâx | Rang 8 |  |  | 85 | 12040 |  Melee [Frost] | |
|  Splît | Rang 8 |  |  | 85 | 8585 |  Heiler [Wiederherstellung] | |
|  Supsub | Rang 8 |  |  | 110 | 12825 |  Melee [Täuschung] | |
|  Süßezîcke | Rang 8 |  |  | 67 | 11790 |  Melee [Meucheln] | |
|  Suzuna | Rang 8 |  |  | 102 | 20745 |  Range [Schatten] | |
|  Takeaseat | Rang 8 |  |  | 100 | 11340 |  Heiler [Heilig] | |
|  Tamarand | Rang 8 |  |  | 100 | 12925 |  Range [Treffsicherheit] | |
|  Telaar | Rang 8 |  |  | 61 | 330 | - | |
|  Terona | Rang 8 |  |  | 114 | 11635 |  Melee [Verstärkung] | |
|  Tiberius | Rang 8 |  |  | 85 | 17740 |  Melee [Meucheln] | |
|  Ticci | Rang 8 |  |  | 85 | 5665 |  Melee [Wildheit] | |
|  Todeszwerg | Rang 8 |  |  | 89 | 7405 |  Tank [Blut] | |
|  Trîbun846095 | Rang 8 |  |  | 85 | 0 | - | |
|  Trueleader | Rang 8 |  |  | 110 | 15000 |  Heiler [Heilig] | |
|  Trugbild | Rang 8 |  |  | 100 | 12925 |  Melee [Verstärkung] | |
|  Tyva | Rang 8 |  |  | 100 | 10170 |  Melee [Verstärkung] | |
|  Umeko | Rang 8 |  |  | 74 | 300 | - | |
|  Unmortal | Rang 8 |  |  | 110 | 10000 |  Melee [Furor] | |
|  Vanîa | Rang 8 |  |  | 90 | 11200 |  Heiler [Disziplin] | |
|  Velvetangel | Rang 8 |  |  | 84 | 4315 | - | |
|  Verdandi | Rang 8 |  |  | 120 | 3990 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Verwirrung | Rang 8 |  |  | 100 | 12925 |  Tank [Blut] | |
|  Whizz | Rang 8 |  |  | 90 | 11450 |  Range [Feuer] | |
|  Withkittens | Rang 8 |  |  | 67 | 11055 |  Melee [Wildheit] | |
|  Wollebär | Rang 8 |  |  | 110 | 9120 |  Melee [Windläufer] | |
|  Wonderful | Rang 8 |  |  | 105 | 11215 |  Heiler [Wiederherstellung] | |
|  Wuffelkuh | Rang 8 |  |  | 34 | 140 | - | |
|  Xerathy | Rang 8 |  |  | 103 | 12775 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Yushi | Rang 8 |  |  | 85 | 10425 |  Melee [Furor] | |
|  Zarina07A905 | Rang 8 |  |  | 85 | 11555 | - | |
|  Zarinc5013F6 | Rang 8 |  |  | 80 | 3410 | - | |
|  Zwörsch | Rang 8 |  |  | 59 | 12040 |  Melee [Verstärkung] | |
|  ZykasC161A2 | Rang 8 |  |  | 80 | 2420 | - | |
|  Zøey | Rang 8 |  |  | 110 | 11265 |  Range [Feuer] | |
|  Adrina | Rang 6 |  |  | 110 | 20035 |  Tank [Schutz] | |
|  Aeduccan | Rang 6 |  |  | 106 | 17265 |  Range [Zerstörung] | |
|  Aerials | Rang 6 |  |  | 100 | 10925 |  Melee [Gesetzlosigkeit] | |
|  Aiur | Rang 6 |  |  | 85 | 9295 |  Range [Überleben] | |
|  Akina | Rang 6 |  |  | 67 | 10175 |  Melee [Meucheln] | |
|  Alejaja | Rang 6 |  |  | 110 | 10855 |  Range [Gleichgewicht] | |
|  Alexandric | Rang 6 |  |  | 120 | 10920 |  Heiler [Heilig] | |
|  Alyiah | Rang 6 |  |  | 100 | 13735 |  Melee [Wildheit] | |
|  Anastasja | Rang 6 |  |  | 120 | 11430 |  Range [Zerstörung] | |
|  Andestra | Rang 6 |  |  | 102 | 8665 |  Range [Gleichgewicht] | |
|  Anela | Rang 6 |  |  | 110 | 10830 |  Heiler [Nebelwirker] | |
|  Antisocial | Rang 6 |  |  | 18 | 12625 |  Melee [Wildheit] | |
|  Apollina | Rang 6 |  |  | 100 | 20745 |  Tank [Schutz] | |
|  Aralena | Rang 6 |  |  | 100 | 22960 |  Melee [Gesetzlosigkeit] | |
|  Armenda | Rang 6 |  |  | 61 | 18885 | - | |
|  Arshuka | Rang 6 |  |  | 110 | 12570 |  Tank [Schutz] | |
|  Aschanty | Rang 6 |  |  | 120 | 20035 |  Heiler [Heilig] | |
|  Ashween | Rang 6 |  |  | 110 | 22650 |  Tank [Rachsucht] | |
|  Azzlas | Rang 6 |  |  | 110 | 18210 |  Range [Gebrechen] | |
|  Badbörin | Rang 6 |  |  | 120 | 24920 |  Range [Gebrechen] | |
|  Bady | Rang 6 |  |  | 116 | 10630 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Bärchí | Rang 6 |  |  | 100 | 8340 |  Heiler [Nebelwirker] | |
|  Baze | Rang 6 |  |  | 110 | 24345 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Beerinator | Rang 6 |  |  | 22 | 0 | - | |
|  Belisma | Rang 6 |  |  | 110 | 24420 |  Melee [Wildheit] | |
|  Blaire | Rang 6 |  |  | 76 | 23125 |  Range [Dämonologie] | |
|  Blutritterin | Rang 6 |  |  | 110 | 25470 |  Tank [Blut] | |
|  Blutwölfin | Rang 6 |  |  | 110 | 15890 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Blutworg | Rang 6 |  |  | 110 | 26010 |  Melee [Furor] | |
|  Bösezicke | Rang 6 |  |  | 110 | 13685 |  Heiler [Heilig] | |
|  Bowi | Rang 6 |  |  | 111 | 19845 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Brennd | Rang 6 |  |  | 114 | 19360 |  Melee [Verwüstung] | |
|  Bronzehammer | Rang 6 |  |  | 120 | 24920 |  Tank [Blut] | |
|  Bumbumpow | Rang 6 |  |  | 110 | 19185 |  Heiler [Wiederherstellung] | |
|  Burtork | Rang 6 |  |  | 113 | 24920 |  Tank [Braumeister] | |
|  Cairlinn | Rang 6 |  |  | 110 | 19800 |  Range [Frost] | |
|  Calyptra | Rang 6 |  |  | 114 | 13660 |  Melee [Frost] | |
|  Catja | Rang 6 |  |  | 100 | 20620 |  Range [Frost] | |
|  Ceridwenya | Rang 6 |  |  | 46 | 825 |  Heiler [Heilig] | |
|  Chainzye | Rang 6 |  |  | 90 | 12745 |  Range [Elementar] | |
|  Chakemo | Rang 6 |  |  | 45 | 13325 |  Melee [Windläufer] | |
|  Chickenlilly | Rang 6 |  |  | 120 | 20335 |  Melee [Waffen] | |
|  Chobit | Rang 6 |  |  | 96 | 15630 |  Melee [Furor] | |
|  Choplyn | Rang 6 |  |  | 90 | 11340 |  Melee [Waffen] | |
|  Chrønix | Rang 6 |  |  | 100 | 10475 |  Range [Überleben] | |
|  Cindylou | Rang 6 |  |  | 3 | 0 | - | |
|  Claris | Rang 6 |  |  | 100 | 7980 |  Melee [Meucheln] | |
|  Cloris | Rang 6 |  |  | 110 | 20025 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Colin | Rang 6 |  |  | 101 | 8665 |  Melee [Furor] | |
|  Colleen | Rang 6 |  |  | 120 | 16520 |  Melee [Verstärkung] | |
|  Cyala | Rang 6 |  |  | 106 | 8555 |  Range [Gebrechen] | |
|  Deamøn | Rang 6 |  |  | 44 | 10355 |  Range [Zerstörung] | |
|  Donnerhans | Rang 6 |  |  | 120 | 4705 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Donya | Rang 6 |  |  | 105 | 19655 |  Range [Frost] | |
|  Dorania | Rang 6 |  |  | 110 | 23840 |  Range [Gebrechen] | |
|  Dorjee | Rang 6 |  |  | 120 | 16510 |  Melee [Windläufer] | |
|  Edrojagg | Rang 6 |  |  | 85 | 9680 |  Range [Treffsicherheit] | |
|  Edrolohn | Rang 6 |  |  | 68 | 11145 |  Melee [Gesetzlosigkeit] | |
|  Eisberg | Rang 6 |  |  | 102 | 19155 |  Tank [Schutz] | |
|  Eleânor | Rang 6 |  |  | 101 | 12870 |  Heiler [Wiederherstellung] | |
|  Eolora | Rang 6 |  |  | 120 | 16520 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Eradil | Rang 6 |  |  | 100 | 11930 |  Melee [Gesetzlosigkeit] | |
|  Erinnyes | Rang 6 |  |  | 100 | 23010 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Falcis | Rang 6 |  |  | 100 | 10610 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Fanin | Rang 6 |  |  | 120 | 14880 |  Range [Feuer] | |
|  Fellatia | Rang 6 |  |  | 120 | 13485 |  Tank [Rachsucht] | |
|  Flinkefeder | Rang 6 |  |  | 113 | 16925 |  Tank [Rachsucht] | |
|  Flópelz | Rang 6 |  |  | 50 | 7400 |  Heiler [Nebelwirker] | |
|  Frederika | Rang 6 |  |  | 120 | 16520 |  Range [Zerstörung] | |
|  Galadryel | Rang 6 |  |  | 104 | 19735 |  Range [Schatten] | |
|  Galafan | Rang 6 |  |  | 120 | 24920 |  Melee [Gesetzlosigkeit] | |
|  Galdi | Rang 6 |  |  | 29 | 13090 |  Melee [Waffen] | |
|  Gallagher | Rang 6 |  |  | 120 | 20000 |  Melee [Windläufer] | |
|  Gaýa | Rang 6 |  |  | 120 | 20290 |  Range [Gleichgewicht] | |
|  Glanea | Rang 6 |  |  | 120 | 16520 |  Range [Schatten] | |
|  Gordonf | Rang 6 |  |  | 120 | 14185 |  Melee [Meucheln] | |
|  Guine | Rang 6 |  |  | 100 | 19375 |  Range [Schatten] | |
|  Haldad | Rang 6 |  |  | 110 | 24060 |  Tank [Blut] | |
|  Hallólchen | Rang 6 |  |  | 93 | 18325 |  Range [Zerstörung] | |
|  Heandl | Rang 6 |  |  | 110 | 23840 |  Melee [Verwüstung] | |
|  Hinternkimme | Rang 6 |  |  | 41 | 0 | - | |
|  Hokmar | Rang 6 |  |  | 110 | 8930 |  Melee [Furor] | |
|  Illith | Rang 6 |  |  | 107 | 16035 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Illuria | Rang 6 |  |  | 42 | 12430 |  Melee [Gesetzlosigkeit] | |
|  Impérius | Rang 6 |  |  | 100 | 17145 |  Range [Schatten] | |
|  Iri | Rang 6 |  |  | 110 | 26010 |  Melee [Meucheln] | |
|  Jamily | Rang 6 |  |  | 89 | 10045 |  Range [Feuer] | |
|  Jasi | Rang 6 |  |  | 82 | 12500 |  Range [Zerstörung] | |
|  Jayel | Rang 6 |  |  | 120 | 20640 |  Heiler [Wiederherstellung] | |
|  Jeffster | Rang 6 |  |  | 113 | 14185 |  Tank [Wächter] | |
|  Jimbéam | Rang 6 |  |  | 111 | 14185 |  Melee [Verstärkung] | |
|  Jimmî | Rang 6 |  |  | 62 | 7655 |  Melee [Frost] | |
|  Josephine | Rang 6 |  |  | 110 | 16955 |  Range [Schatten] | |
|  Julý | Rang 6 |  |  | 90 | 13385 |  Range [Frost] | |
|  Jutztina | Rang 6 |  |  | 100 | 0 | - | |
|  Kathrin | Rang 6 |  |  | 90 | 18250 |  Melee [Meucheln] | |
|  Kìck | Rang 6 |  |  | 110 | 17300 |  Range [Frost] | |
|  Killmanjaro | Rang 6 |  |  | 100 | 10000 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Kityun | Rang 6 |  |  | 90 | 17690 |  Melee [Windläufer] | |
|  Kiwah | Rang 6 |  |  | 109 | 20505 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Kuolema | Rang 6 |  |  | 120 | 27695 |  Tank [Schutz] | |
|  Lafaris | Rang 6 |  |  | 120 | 16520 |  Melee [Unheilig] | |
|  Lajaa | Rang 6 |  |  | 90 | 16120 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Laralini | Rang 6 |  |  | 100 | 22960 |  Range [Schatten] | |
|  Laralinnon | Rang 6 |  |  | 100 | 22960 |  Melee [Windläufer] | |
|  Latetia | Rang 6 |  |  | 86 | 11375 |  Range [Frost] | |
|  Lebonsen | Rang 6 |  |  | 110 | 12580 |  Range [Zerstörung] | |
|  Lederín | Rang 6 |  |  | 1 | 0 | - | |
|  Leeluna | Rang 6 |  |  | 120 | 8450 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Leeluu | Rang 6 |  |  | 89 | 13255 |  Range [Elementar] | |
|  Lijara | Rang 6 |  |  | 90 | 12715 |  Range [Feuer] | |
|  Luada | Rang 6 |  |  | 110 | 24060 |  Melee [Gesetzlosigkeit] | |
|  Lunâ | Rang 6 |  |  | 85 | 12040 |  Range [Arkan] | |
|  Lupsi | Rang 6 |  |  | 100 | 20505 |  Range [Gleichgewicht] | |
|  Lyff | Rang 6 |  |  | 91 | 13445 |  Melee [Windläufer] | |
|  Lølita | Rang 6 |  |  | 90 | 15525 |  Range [Feuer] | |
|  Mai | Rang 6 |  |  | 120 | 17450 |  Melee [Furor] | |
|  Marwena | Rang 6 |  |  | 100 | 10655 |  Tank [Blut] | |
|  Mccooll | Rang 6 |  |  | 120 | 14155 |  Range [Zerstörung] | |
|  Mcjack | Rang 6 |  |  | 110 | 14185 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Mehlmann | Rang 6 |  |  | 106 | 14155 |  Tank [Schutz] | |
|  Mehly | Rang 6 |  |  | 120 | 14185 |  Range [Frost] | |
|  Melendiz | Rang 6 |  |  | 120 | 16520 |  Melee [Furor] | |
|  Mergun | Rang 6 |  |  | 100 | 8265 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Mestovan | Rang 6 |  |  | 100 | 14060 |  Melee [Waffen] | |
|  Mintou | Rang 6 |  |  | 71 | 18820 |  Range [Schatten] | |
|  Mizukí | Rang 6 |  |  | 90 | 9405 |  Melee [Windläufer] | |
|  Morhi | Rang 6 |  |  | 100 | 13255 |  Range [Zerstörung] | |
|  Morîgan | Rang 6 |  |  | 104 | 19735 |  Range [Zerstörung] | |
|  Myriaxus | Rang 6 |  |  | 62 | 0 | - | |
|  Nalakuvera | Rang 6 |  |  | 110 | 15920 |  Melee [Verwüstung] | |
|  Nariel | Rang 6 |  |  | 120 | 22915 |  Tank [Schutz] | |
|  Narlakuvera | Rang 6 |  |  | 110 | 15920 |  Melee [Vergeltung] | |
|  Naturêfreak | Rang 6 |  |  | 76 | 10000 |  Melee [Wildheit] | |
|  Nemjoe | Rang 6 |  |  | 102 | 20360 |  Melee [Gesetzlosigkeit] | |
|  Nemju | Rang 6 |  |  | 100 | 20360 |  Melee [Windläufer] | |
|  Nemjutor | Rang 6 |  |  | 100 | 20595 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Nhya | Rang 6 |  |  | 110 | 13390 |  Range [Schatten] | |
|  Nieka | Rang 6 |  |  | 94 | 8290 |  Melee [Windläufer] | |
|  Nilahn | Rang 6 |  |  | 92 | 11155 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Ningal | Rang 6 |  |  | 101 | 10530 |  Heiler [Wiederherstellung] | |
|  Nostraçulpa | Rang 6 |  |  | 100 | 10525 |  Heiler [Disziplin] | |
|  Ñuclear | Rang 6 |  |  | 90 | 16120 |  Melee [Unheilig] | |
|  Nymbia | Rang 6 |  |  | 110 | 20360 |  Range [Elementar] | |
|  Orici | Rang 6 |  |  | 103 | 20360 |  Range [Schatten] | |
|  Pamuy | Rang 6 |  |  | 23 | 17565 |  Melee [Wildheit] | |
|  Pangchilee | Rang 6 |  |  | 110 | 24060 |  Tank [Braumeister] | |
|  Pantaria | Rang 6 |  |  | 110 | 7595 |  Tank [Rachsucht] | |
|  Pantea | Rang 6 |  |  | 110 | 20250 |  Range [Gebrechen] | |
|  Parastu | Rang 6 |  |  | 100 | 18510 |  Range [Schatten] | |
|  Pavaresh | Rang 6 |  |  | 110 | 18615 |  Melee [Wildheit] | |
|  Pbär | Rang 6 |  |  | 110 | 14140 |  Tank [Braumeister] | |
|  Peechie | Rang 6 |  |  | 10 | 7715 |  Range [Feuer] | |
|  Perlol | Rang 6 |  |  | 90 | 15670 |  Heiler [Nebelwirker] | |
|  Phillie | Rang 6 |  |  | 60 | 16325 |  Range [Schatten] | |
|  Piper | Rang 6 |  |  | 120 | 18800 |  Heiler [Heilig] | |
|  Pixelchens | Rang 6 |  |  | 110 | 19185 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Pixlchen | Rang 6 |  |  | 85 | 14510 |  Range [Treffsicherheit] | |
|  Pixxl | Rang 6 |  |  | 100 | 16190 |  Heiler [Disziplin] | |
|  Pixxlchen | Rang 6 |  |  | 85 | 14510 |  Range [Elementar] | |
|  Prioaritioa | Rang 6 |  |  | 112 | 16215 |  Melee [Windläufer] | |
|  Pseudoo | Rang 6 |  |  | 110 | 19495 |  Melee [Meucheln] | |
|  Pxelchen | Rang 6 |  |  | 110 | 19185 |  Range [Feuer] | |
|  Quicknick | Rang 6 |  |  | 112 | 11570 |  Range [Tierherrschaft] | |
|  Raskal | Rang 6 |  |  | 110 | 20035 |  Melee [Waffen] | |
|  Rheinflamme | Rang 6 |  |  | 90 | 17630 |  Melee [Windläufer] | |
|  Rheinhai | Rang 6 |  |  | 100 | 20740 |  Tank [Schutz] | |
|  Rhuijin | Rang 6 |  |  | 90 | 15575 |  Melee [Waffen] | |
|  Rhuma | Rang 6 |  |  | 120 | 24920 |  Tank [Wächter] | |
|  Rilah | Rang 6 |  |  | 14 | 26010 |  Range [Frost] | |
